Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Administracion De Ventas
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES UASD | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM-3680 | 10235 | Administracion De Ventas | UASD | W02 | Virgilio Comas Abreu | a | ||
ADM-3680 | 10239 | Administracion De Ventas | UASD | 3 | Danilo Montero Montero | 15 a 18 | MI | FH106 |
ADM-3680 | 17488 | Administracion De Ventas | UASD | 6 | Patria Fernandez Veras | 11 a 12 | JU | FE205 |
ADM-3680 | 17488 | Administracion De Ventas | UASD | 6 | Patria Fernandez Veras | 12 a 14 | JU | FE307 |
ADM-3680 | 17863 | Administracion De Ventas | UASD | 8 | Rafael Guerrero Mota | 19 a 22 | VI | FH115 |
ADM-3680 | 18014 | Administracion De Ventas | UASD | 7 | Carmen Espaillat Soto | 11 a 14 | MI | EH104 |
ADM-3680 | 18156 | Administracion De Ventas | UASD | W01 | Virgilio Comas Abreu | a | ||
ADM-3680 | 18296 | Administracion De Ventas | UASD | W03 | Nancy Alonzo Sanchez | a | ||
ADM-3680 | 29552 | Administracion De Ventas | UASD | 4 | Patria Fernandez Veras | 09 a 12 | MA | EH005 |
ADM-3680 | 31579 | Administracion De Ventas | UASD | 16 | Nancy Alonzo Sanchez | 07 a 10 | VI | LM302 |
Comentarios :
Publicar un comentario