Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Anatomia Humana II
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES UASD | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMO-3160 | 26478 | Anatomia Humana II | UASD | 1 | Jaime Acosta Cruz | 12 a 14 | JU | EM203 |
CMO-3160 | 26478 | Anatomia Humana II | UASD | 1 | Jaime Acosta Cruz | 12 a 14 | MA | IA103 |
CMO-3160 | 26607 | Anatomia Humana II | UASD | 2 | Francisco Garces Franco | 10 a 12 | SA | EO206 |
CMO-3160 | 26607 | Anatomia Humana II | UASD | 2 | Francisco Garces Franco | 17 a 19 | VI | FH208 |
CMO-3160 | 26608 | Anatomia Humana II | UASD | 4 | Pedro Lanfranco Mejia | 09 a 11 | MI | EAV013 |
CMO-3160 | 26608 | Anatomia Humana II | UASD | 4 | Pedro Lanfranco Mejia | 10 a 12 | SA | IA205 |
CMO-3160 | 26609 | Anatomia Humana II | UASD | 5 | Jose Batista Melo | 07 a 09 | SA | IA203 |
CMO-3160 | 26609 | Anatomia Humana II | UASD | 5 | Jose Batista Melo | 09 a 11 | JU | IA202 |
CMO-3160 | 26610 | Anatomia Humana II | UASD | 6 | Jose Cueva Ramirez | 14 a 16 | LU | IA202 |
CMO-3160 | 26610 | Anatomia Humana II | UASD | 6 | Jose Cueva Ramirez | 14 a 16 | VI | IA201 |
CMO-3160 | 26611 | Anatomia Humana II | UASD | 7 | Juan Espinosa Garcia | 12 a 14 | MA | EM105 |
CMO-3160 | 26611 | Anatomia Humana II | UASD | 7 | Juan Espinosa Garcia | 12 a 14 | VI | EM208 |
CMO-3160 | 27364 | Anatomia Humana II | UASD | 9 | Onofre Torres Rodriguez | 07 a 09 | JU | IA202 |
CMO-3160 | 27364 | Anatomia Humana II | UASD | 9 | Onofre Torres Rodriguez | 07 a 09 | MI | IA201 |
CMO-3160 | 27383 | Anatomia Humana II | UASD | 10 | Gerson Perez Alcantara | 08 a 12 | SA | IA019 |
CMO-3160 | 27384 | Anatomia Humana II | UASD | 11 | Jose Cueva Ramirez | 14 a 16 | JU | IA101 |
CMO-3160 | 27384 | Anatomia Humana II | UASD | 11 | Jose Cueva Ramirez | 14 a 16 | MA | IA203 |
CMO-3160 | 29432 | Anatomia Humana II | UASD | 3 | Ramon Almanzar Vargas | 07 a 09 | LU | CM206 |
CMO-3160 | 29432 | Anatomia Humana II | UASD | 3 | Ramon Almanzar Vargas | 07 a 09 | VI | CM204 |
CMO-3160 | 29434 | Anatomia Humana II | UASD | 13 | Luis Bonetti Puello | 07 a 11 | SA | IA103 |
CMO-3160 | 29447 | Anatomia Humana II | UASD | 14 | Shih Cheng Hung | 12 a 14 | LUMI | IA202 |
CMO-3160 | 30469 | Anatomia Humana II | UASD | 16 | *** SIN ASIGNAR *** | 07 a 09 | MIVI | IA103 |
CMO-3160 | 30471 | Anatomia Humana II | UASD | 17 | Francisco Garces Franco | 07 a 09 | LU | EM208 |
CMO-3160 | 30471 | Anatomia Humana II | UASD | 17 | Francisco Garces Franco | 07 a 09 | MI | IA101 |
CMO-3160 | 30472 | Anatomia Humana II | UASD | 18 | Francisco Garces Franco | 07 a 09 | VI | EAV020 |
CMO-3160 | 30472 | Anatomia Humana II | UASD | 18 | Francisco Garces Franco | 08 a 10 | SA | IA014 |
CMO-3160 | 30475 | Anatomia Humana II | UASD | 19 | Jose Campos Penn | 10 a 12 | JU | IA101 |
CMO-3160 | 30475 | Anatomia Humana II | UASD | 19 | Jose Campos Penn | 10 a 12 | MA | IA202 |
CMO-3160 | 30478 | Anatomia Humana II | UASD | 20 | Jose Alvarez Cepeda | 14 a 16 | JU | IA104 |
CMO-3160 | 30478 | Anatomia Humana II | UASD | 20 | Jose Alvarez Cepeda | 14 a 16 | MA | IA106 |
CMO-3160 | 31342 | Anatomia Humana II | UASD | 21 | Porfirio Garcia Rojas | 10 a 12 | SA | CJB204 |
CMO-3160 | 31342 | Anatomia Humana II | UASD | 21 | Porfirio Garcia Rojas | 18 a 20 | MI | IA202 |
CMO-3160 | 31343 | Anatomia Humana II | UASD | 22 | Jose Cueva Ramirez | 07 a 09 | LU | IA101 |
CMO-3160 | 31343 | Anatomia Humana II | UASD | 22 | Jose Cueva Ramirez | 14 a 16 | MI | IA119 |
CMO-3160 | 31344 | Anatomia Humana II | UASD | 23 | Jose Alvarez Cepeda | 14 a 16 | LU | IA112 |
CMO-3160 | 31344 | Anatomia Humana II | UASD | 23 | Jose Alvarez Cepeda | 14 a 16 | VI | IA100 |
CMO-3160 | 31346 | Anatomia Humana II | UASD | 24 | Maikel Jimenez Ferreras | 20 a 22 | JU | IA205 |
CMO-3160 | 31346 | Anatomia Humana II | UASD | 24 | Maikel Jimenez Ferreras | 20 a 22 | MA | IA202 |
CMO-3160 | 31348 | Anatomia Humana II | UASD | 25 | Jose Cueva Ramirez | 12 a 14 | MA | IA203 |
CMO-3160 | 31348 | Anatomia Humana II | UASD | 25 | Jose Cueva Ramirez | 12 a 14 | MI | LM207 |
CMO-3160 | 31351 | Anatomia Humana II | UASD | 26 | Angel Taveras | 20 a 22 | LU | EM210 |
CMO-3160 | 31351 | Anatomia Humana II | UASD | 26 | Angel Taveras | 20 a 22 | MI | EM107 |
CMO-3160 | 31352 | Anatomia Humana II | UASD | 27 | Francisco Garces Franco | 07 a 09 | JU | IA102 |
CMO-3160 | 31352 | Anatomia Humana II | UASD | 27 | Francisco Garces Franco | 07 a 09 | MA | IA201 |
CMO-3160 | 34845 | Anatomia Humana II | UASD | 32 | Darwin Romero Molina | 07 a 09 | SA | EM202 |
CMO-3160 | 34845 | Anatomia Humana II | UASD | 32 | Darwin Romero Molina | 07 a 09 | VI | CJA305 |
CMO-3160 | 37342 | Anatomia Humana II | UASD | 33 | Shih Cheng Hung | 12 a 14 | MAJU | IA202 |
Comentarios :
Publicar un comentario