Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Auditoria I
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES UASD | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON-4310 | 11544 | Auditoria I | UASD | 1 | Ruben Hernandez Cabreja | 17 a 18 | MA | FE010 |
CON-4310 | 11544 | Auditoria I | UASD | 1 | Ruben Hernandez Cabreja | 17 a 20 | JU | ED201 |
CON-4310 | 11544 | Auditoria I | UASD | 1 | Ruben Hernandez Cabreja | 18 a 20 | MA | FE007 |
CON-4310 | 11550 | Auditoria I | UASD | 2 | Lucia Martinez Javier | 07 a 10 | LU | FH216 |
CON-4310 | 11550 | Auditoria I | UASD | 2 | Lucia Martinez Javier | 07 a 10 | MA | RN014 |
CON-4310 | 11552 | Auditoria I | UASD | Z03 | Glendy Jimenez Muñoz | 18 a 20 | LUJU | FE |
CON-4310 | 11553 | Auditoria I | UASD | 4 | Amisael Felix Vicioso | 16 a 19 | MAJU | FE306 |
CON-4310 | 11554 | Auditoria I | UASD | 5 | Teresa De la Cruz Leonardo | 18 a 22 | JU | FH |
CON-4310 | 11554 | Auditoria I | UASD | 5 | Teresa De la Cruz Leonardo | 20 a 22 | MA | EH102 |
CON-4310 | 11555 | Auditoria I | UASD | 6 | Jerges Jimenez Bichara | 17 a 18 | MA | FE003 |
CON-4310 | 11555 | Auditoria I | UASD | 6 | Jerges Jimenez Bichara | 17 a 19 | MI | NU207 |
CON-4310 | 11555 | Auditoria I | UASD | 6 | Jerges Jimenez Bichara | 18 a 20 | MA | FE301 |
CON-4310 | 11555 | Auditoria I | UASD | 6 | Jerges Jimenez Bichara | 19 a 20 | MI | NU100 |
CON-4310 | 11556 | Auditoria I | UASD | 7 | Willian Martinez | 17 a 19 | LU | FE100 |
CON-4310 | 11556 | Auditoria I | UASD | 7 | Willian Martinez | 17 a 19 | MI | FE004 |
CON-4310 | 11556 | Auditoria I | UASD | 7 | Willian Martinez | 20 a 22 | JU | RN104 |
CON-4310 | 11557 | Auditoria I | UASD | Z02 | Teresa De la Cruz Leonardo | 17 a 19 | LU | FE303 |
CON-4310 | 11557 | Auditoria I | UASD | Z02 | Teresa De la Cruz Leonardo | 19 a 20 | LU | FE003 |
CON-4310 | 11558 | Auditoria I | UASD | 9 | Elsa Peña Peña | 19 a 22 | LU | RN104 |
CON-4310 | 11558 | Auditoria I | UASD | 9 | Elsa Peña Peña | 19 a 22 | MA | FE305 |
CON-4310 | 24646 | Auditoria I | UASD | 13 | Willian Martinez | 19 a 22 | LU | EM205 |
CON-4310 | 24646 | Auditoria I | UASD | 13 | Willian Martinez | 20 a 22 | MI | FE216 |
CON-4310 | 25155 | Auditoria I | UASD | 14 | Nikauly Peña Martinez | 08 a 12 | SA | RN018 |
CON-4310 | 25155 | Auditoria I | UASD | 14 | Nikauly Peña Martinez | 17 a 19 | MI | FE |
CON-4310 | 25380 | Auditoria I | UASD | 15 | Ledy Paulino Garcia | 19 a 22 | MA | AB |
CON-4310 | 25380 | Auditoria I | UASD | 15 | Ledy Paulino Garcia | 19 a 22 | MI | UP108 |
CON-4310 | 35468 | Auditoria I | UASD | Z01 | Ruben Hernandez Cabreja | 19 a 20 | LU | FE307 |
CON-4310 | 35469 | Auditoria I | UASD | Z08 | Glendy Jimenez Muñoz | 07 a 09 | SA | FE208 |
Comentarios :
Publicar un comentario