Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Bases Historica del Organismo
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES UASD | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMO-0300 | 24934 | Bases Hist del Organismo | UASD | 1 | Wilton Martinez | 16 a 19 | MI | IA201 |
CMO-0300 | 24935 | Bases Hist del Organismo | UASD | 2 | Wilton Martinez | 16 a 19 | VI | EM203 |
CMO-0300 | 24937 | Bases Hist del Organismo | UASD | 3 | Domingo Hilario Rosa | 12 a 15 | LU | EM205 |
CMO-0300 | 24938 | Bases Hist del Organismo | UASD | 4 | Yaneris Polanco Melo | 07 a 10 | MI | EH216 |
CMO-0300 | 24939 | Bases Hist del Organismo | UASD | 5 | Evelyn Leon Villegas | 07 a 10 | MA | NU206 |
CMO-0300 | 24941 | Bases Hist del Organismo | UASD | 6 | Emma Vasquez Ramirez | 07 a 10 | SA | CJB201 |
CMO-0300 | 24942 | Bases Hist del Organismo | UASD | 7 | Domingo Hilario Rosa | 12 a 15 | MI | JJ209 |
CMO-0300 | 24943 | Bases Hist del Organismo | UASD | 8 | Evelyn Leon Villegas | 12 a 15 | VI | CJB301 |
CMO-0300 | 24944 | Bases Hist del Organismo | UASD | 9 | Felix Padilla Torres | 07 a 10 | MA | JJ215 |
CMO-0300 | 25567 | Bases Hist del Organismo | UASD | 14 | Rafael Almanzar De La Rosa | 07 a 10 | LU | EM203 |
CMO-0300 | 25568 | Bases Hist del Organismo | UASD | 15 | Rafael Almanzar De La Rosa | 12 a 15 | MI | CJA301 |
CMO-0300 | 26843 | Bases Hist del Organismo | UASD | 25 | Luis Perez Mendez | 07 a 10 | LU | PS101 |
CMO-0300 | 26844 | Bases Hist del Organismo | UASD | 26 | Yaneris Polanco Melo | 08 a 11 | VI | LM308 |
CMO-0300 | 26845 | Bases Hist del Organismo | UASD | 27 | Luis Perez Mendez | 07 a 10 | MI | PS103 |
CMO-0300 | 27220 | Bases Hist del Organismo | UASD | 16 | Wilton Martinez | 09 a 12 | SA | LM103 |
CMO-0300 | 27221 | Bases Hist del Organismo | UASD | 17 | Wilton Martinez | 19 a 22 | JU | IA203 |
CMO-0300 | 28825 | Bases Hist del Organismo | UASD | 18 | Rafael Almanzar De La Rosa | 12 a 15 | MA | EM205 |
CMO-0300 | 29437 | Bases Hist del Organismo | UASD | 20 | Felix Padilla Torres | 09 a 12 | LU | CJB201 |
CMO-0300 | 29438 | Bases Hist del Organismo | UASD | 22 | Evelyn Leon Villegas | 07 a 10 | VI | EM203 |
CMO-0300 | 29439 | Bases Hist del Organismo | UASD | 23 | Evelyn Leon Villegas | 07 a 10 | JU | CM204 |
CMO-0300 | 29440 | Bases Hist del Organismo | UASD | 24 | Wilton Martinez | 19 a 22 | VI | IA201 |
CMO-0300 | 29895 | Bases Hist del Organismo | UASD | 28 | Luis Perez Mendez | 07 a 10 | JU | EH109 |
CMO-0300 | 30057 | Bases Hist del Organismo | UASD | 29 | Felix Padilla Torres | 09 a 12 | JU | CJA304 |
CMO-0300 | 30058 | Bases Hist del Organismo | UASD | 30 | Emma Vasquez Ramirez | 16 a 19 | SA | IA203 |
CMO-0300 | 30059 | Bases Hist del Organismo | UASD | 31 | Evelyn Leon Villegas | 09 a 12 | SA | FH206 |
CMO-0300 | 30613 | Bases Hist del Organismo | UASD | 32 | Emma Vasquez Ramirez | 10 a 13 | SA | LM307 |
CMO-0300 | 30616 | Bases Hist del Organismo | UASD | 33 | Pedro Perez Vargas | 07 a 10 | SA | EM203 |
CMO-0300 | 30618 | Bases Hist del Organismo | UASD | 34 | Evelyn Leon Villegas | 10 a 13 | MA | JJ214 |
CMO-0300 | 30625 | Bases Hist del Organismo | UASD | 35 | Yaneris Polanco Melo | 10 a 13 | JU | FI201 |
CMO-0300 | 30626 | Bases Hist del Organismo | UASD | 36 | Juan Mejia Rosario | 09 a 12 | LU | CJB102 |
CMO-0300 | 33768 | Bases Hist del Organismo | UASD | 41 | Esther Rodriguez Alcantara | 07 a 10 | JU | CJB308 |
CMO-0300 | 34729 | Bases Hist del Organismo | UASD | 43 | Domingo Hilario Rosa | 12 a 15 | VI | CJB307 |
CMO-0300 | 35896 | Bases Hist del Organismo | UASD | 42 | Felix Padilla Torres | 10 a 13 | MA | EAV014 |
CMO-0300 | 37034 | Bases Hist del Organismo | UASD | 21 | Evelyn Leon Villegas | 10 a 13 | JU | CJB308 |
Comentarios :
Publicar un comentario