Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:
| CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESOR | HORARIO | DIAS | AULAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-1330 | 28389 | Bioestadistica | Profesor Uasd | 6 | Jacinto Villanueva | 10 a 12 | LU | FE |
| EST-1330 | 28389 | Bioestadistica | Profesor Uasd | 6 | Jacinto Villanueva | 10 a 12 | MI | FE302 |
| EST-1330 | 31340 | Bioestadistica | Profesor Uasd | Z01 | Lilliam Peña Amador | 12 a 13 | LU | FE207 |
| EST-1330 | 37001 | Bioestadistica | Profesor Uasd | 7 | Alberto Estrella Contreras | 07 a 09 | LU | FE002 |
| EST-1330 | 37001 | Bioestadistica | Profesor Uasd | 7 | Alberto Estrella Contreras | 07 a 09 | MI | JJ205 |
| EST-1350 | 12845 | Bioestadistica | Profesor Uasd | 2 | Rogelio Ledesma Mendez | 10 a 12 | SA | FE305 |
| EST-1350 | 12845 | Bioestadistica | Profesor Uasd | 2 | Rogelio Ledesma Mendez | 15 a 17 | VI | FE205 |
| EST-1350 | 17226 | Bioestadistica | Profesor Uasd | Z01 | Lilliam Peña Amador | 12 a 13 | MI | FE105 |
| EST-1350 | 30759 | Bioestadistica | Profesor Uasd | 4 | Gercy Mateo Santana | 17 a 19 | JU | FE016 |
| EST-1350 | 30759 | Bioestadistica | Profesor Uasd | 4 | Gercy Mateo Santana | 20 a 22 | LU | EM107 |
| EST-1350 | 37558 | Bioestadistica | Profesor Uasd | 20 | Gercy Mateo Santana | 07 a 09 | LU | FE200 |
| EST-1350 | 37558 | Bioestadistica | Profesor Uasd | 20 | Gercy Mateo Santana | 07 a 09 | MA | FE218 |
Comentarios :
Publicar un comentario