Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Biofisica
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES UASD | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-3130 | 35317 | Biofisica | UASD | 1 | Jose Castillo Garcia | 13 a 16 | VI | EH101 |
CFI-3150 | 23544 | Biofisica | UASD | 1 | Eleuterio Nuñez Rosario | 08 a 10 | LU | RL109 |
CFI-3150 | 23545 | Biofisica | UASD | 2 | Julissa Alonzo Arias | 10 a 12 | LU | EM205 |
CFI-3150 | 23546 | Biofisica | UASD | 3 | Julissa Alonzo Arias | 07 a 09 | LU | FH112 |
CFI-3150 | 23547 | Biofisica | UASD | 4 | Julissa Alonzo Arias | 14 a 16 | VI | EM208 |
CFI-3150 | 24135 | Biofisica | UASD | 10 | Eleuterio Nuñez Rosario | 12 a 14 | MA | CJA204 |
CFI-3150 | 24136 | Biofisica | UASD | 11 | Eloy Alvarez Guerra | 09 a 11 | LU | EH108 |
CFI-3150 | 24170 | Biofisica | UASD | 12 | Monika Camejo Presinal | 08 a 10 | MA | LM210 |
CFI-3150 | 24215 | Biofisica | UASD | 8 | Monika Camejo Presinal | 10 a 12 | MA | EM |
CFI-3150 | 24216 | Biofisica | UASD | 9 | Pablo Castillo Castillo | 16 a 18 | MA | IA002 |
CFI-3150 | 25634 | Biofisica | UASD | 14 | Manuel Diaz Garcia | 18 a 20 | VI | EM105 |
CFI-3150 | 25635 | Biofisica | UASD | 15 | Manuel Diaz Garcia | 07 a 09 | VI | LM203 |
CFI-3150 | 25636 | Biofisica | UASD | 16 | Manuel Diaz Garcia | 18 a 20 | JU | EM203 |
CFI-3150 | 25637 | Biofisica | UASD | 17 | Manuel Diaz Garcia | 09 a 11 | VI | LM303 |
CFI-3150 | 25920 | Biofisica | UASD | 18 | Manuel Diaz Garcia | 07 a 09 | JU | CJA308 |
CFI-3150 | 25921 | Biofisica | UASD | 19 | Manuel Diaz Garcia | 09 a 11 | JU | LM208 |
CFI-3150 | 27313 | Biofisica | UASD | 22 | Manuel Diaz Garcia | 11 a 13 | JU | RN105 |
CFI-3150 | 27808 | Biofisica | UASD | 23 | Eloy Alvarez Guerra | 07 a 09 | MI | ED101 |
CFI-3150 | 27811 | Biofisica | UASD | 24 | Alexander Valdez Disla | 18 a 20 | VI | IA013 |
CFI-3150 | 27816 | Biofisica | UASD | 25 | Julissa Alonzo Arias | 14 a 16 | JU | IA013 |
CFI-3150 | 27817 | Biofisica | UASD | 26 | Julissa Alonzo Arias | 11 a 13 | JU | NU201 |
CFI-3150 | 27898 | Biofisica | UASD | 27 | Eleuterio Nuñez Rosario | 10 a 12 | MA | EO203 |
CFI-3150 | 28181 | Biofisica | UASD | 29 | Eloy Alvarez Guerra | 07 a 09 | LU | EM201 |
CFI-3150 | 29291 | Biofisica | UASD | 30 | Natalia Lopez Tatis | 07 a 09 | MA | FH312 |
CFI-3150 | 29292 | Biofisica | UASD | 31 | Natalia Lopez Tatis | 09 a 11 | MA | CM209 |
CFI-3150 | 29294 | Biofisica | UASD | 32 | Natalia Lopez Tatis | 11 a 13 | MA | EM210 |
CFI-3150 | 30070 | Biofisica | UASD | 36 | Natalia Lopez Tatis | 12 a 14 | JU | EM212 |
CFI-3150 | 31868 | Biofisica | UASD | 39 | Eleuterio Nuñez Rosario | 08 a 10 | VI | JJ204 |
Comentarios :
Publicar un comentario