Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Biologia Basica
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO-0170 | 19483 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 92 | Marcell Pacheco Geoge | 15 a 17 | MA | JJ209 |
BIO-0170 | 19484 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 93 | *** SIN ASIGNAR *** | 20 a 22 | MI | EM210 |
BIO-0170 | 19485 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 94 | *** SIN ASIGNAR *** | 20 a 22 | VI | EM205 |
BIO-0170 | 19486 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 95 | Mercy Aguero Paulino | 09 a 11 | LU | AB203 |
BIO-0170 | 19487 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 97 | Reginaldo Gomez Segura | 07 a 09 | MA | EM210 |
BIO-0170 | 19488 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 98 | *** SIN ASIGNAR *** | 15 a 17 | JU | CM206 |
BIO-0170 | 19489 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 99 | *** SIN ASIGNAR *** | 20 a 22 | LU | CM209 |
BIO-0170 | 19490 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 37 | Raul Gonzalez Pantaleon | 16 a 18 | MA | CM205 |
BIO-0170 | 19491 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 39 | Rosario Gonzalez Luciano | 07 a 09 | VI | CJA303 |
BIO-0170 | 19492 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 40 | Magaly Nuñez S | 10 a 12 | VI | CJB101 |
BIO-0170 | 19493 | Biologia Basica | Profesor Uasd | A1 | Reginaldo Gomez Segura | 18 a 20 | LU | RN015 |
BIO-0170 | 19494 | Biologia Basica | Profesor Uasd | J8 | *** SIN ASIGNAR *** | 08 a 10 | MI | ED102 |
BIO-0170 | 19495 | Biologia Basica | Profesor Uasd | J9 | Berta Sanchez | 12 a 14 | VI | CJA204 |
BIO-0170 | 19496 | Biologia Basica | Profesor Uasd | A2 | Julia Mota Guerrero | 09 a 11 | MA | FH111 |
BIO-0170 | 19497 | Biologia Basica | Profesor Uasd | A3 | Alexis Hilario Perez | 18 a 20 | LU | FH |
BIO-0170 | 19498 | Biologia Basica | Profesor Uasd | K1 | Kennida Polanco Espinal | 11 a 13 | MA | RN015 |
BIO-0170 | 19499 | Biologia Basica | Profesor Uasd | A4 | Frank Richardson Santana | 18 a 20 | LU | FC013 |
BIO-0170 | 19500 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 42 | *** SIN ASIGNAR *** | 20 a 22 | JU | CJA303 |
BIO-0170 | 19501 | Biologia Basica | Profesor Uasd | A5 | Alexis Hilario Perez | 09 a 11 | JU | FI101 |
BIO-0170 | 19502 | Biologia Basica | Profesor Uasd | K2 | Rosa Contreras Reyes | 16 a 18 | MI | RN102 |
BIO-0170 | 19503 | Biologia Basica | Profesor Uasd | K3 | Kennida Polanco Espinal | 10 a 12 | MI | CJA202 |
BIO-0170 | 19504 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 43 | Magaly Nuñez S | 12 a 14 | LU | AB211 |
BIO-0170 | 19505 | Biologia Basica | Profesor Uasd | A6 | Julia Mota Guerrero | 10 a 12 | MI | CJA303 |
BIO-0170 | 19506 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 2 | *** SIN ASIGNAR *** | 07 a 09 | MI | CM207 |
BIO-0170 | 19507 | Biologia Basica | Profesor Uasd | A8 | Rosario Gonzalez Luciano | 11 a 13 | MA | CJB203 |
BIO-0170 | 19508 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 4 | Rosa Contreras Reyes | 16 a 18 | VI | CJB201 |
BIO-0170 | 19509 | Biologia Basica | Profesor Uasd | A9 | Francisca Recio De Leon | 11 a 13 | LU | CJB204 |
BIO-0170 | 19510 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 45 | Josefa Paulino | 20 a 22 | MI | RN015 |
BIO-0170 | 19511 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 5 | Mercy Aguero Paulino | 07 a 09 | MI | AB208 |
BIO-0170 | 19512 | Biologia Basica | Profesor Uasd | B1 | Ramon Vargas Abreu | 08 a 10 | VI | RN015 |
BIO-0170 | 19513 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 7 | Rosa Contreras Reyes | 08 a 10 | LU | FIS201 |
BIO-0170 | 19514 | Biologia Basica | Profesor Uasd | B2 | Reginaldo Gomez Segura | 14 a 16 | LU | FH114 |
BIO-0170 | 19515 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 8 | Rosario Gonzalez Luciano | 13 a 15 | MI | CJB204 |
BIO-0170 | 19516 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 46 | Kennida Polanco Espinal | 10 a 12 | LU | RN112 |
BIO-0170 | 19517 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 9 | Rosario Gonzalez Luciano | 11 a 13 | LU | CJA204 |
BIO-0170 | 19518 | Biologia Basica | Profesor Uasd | B3 | Angela Hernandez Castro | 20 a 22 | JU | EM107 |
BIO-0170 | 19519 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 47 | Frank Richardson Santana | 14 a 16 | LU | EH107 |
BIO-0170 | 19520 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 10 | Rosario Gonzalez Luciano | 07 a 09 | JU | CJB205 |
BIO-0170 | 19521 | Biologia Basica | Profesor Uasd | B5 | Josefa Paulino | 18 a 20 | JU | EH215 |
BIO-0170 | 19522 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 48 | Frank Richardson Santana | 08 a 10 | LU | EH101 |
BIO-0170 | 19523 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 11 | Renato Rimoli Martinez | 10 a 12 | MI | CJB208 |
BIO-0170 | 19524 | Biologia Basica | Profesor Uasd | B4 | *** SIN ASIGNAR *** | 10 a 12 | LU | EH110 |
BIO-0170 | 19525 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 49 | Rosario Gonzalez Luciano | 13 a 15 | LU | CJA205 |
BIO-0170 | 19526 | Biologia Basica | Profesor Uasd | B7 | Magaly Nuñez S | 14 a 16 | LU | AB211 |
BIO-0170 | 19527 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 50 | Estrella Tena Gracia | 17 a 19 | MI | NU102 |
BIO-0170 | 19528 | Biologia Basica | Profesor Uasd | B8 | Berta Sanchez | 20 a 22 | LU | RN112 |
BIO-0170 | 19529 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 14 | Renato Rimoli Martinez | 09 a 11 | JU | BIO201 |
BIO-0170 | 19530 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 51 | Rosa Contreras Reyes | 16 a 18 | LU | EM207 |
BIO-0170 | 19531 | Biologia Basica | Profesor Uasd | B9 | Efrain Tejeda Mojica | 16 a 18 | VI | ED101 |
BIO-0170 | 19532 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 52 | Jeannette Mateo Perez | 20 a 22 | JU | CM207 |
BIO-0170 | 19533 | Biologia Basica | Profesor Uasd | C0 | *** SIN ASIGNAR *** | 16 a 18 | JU | CJB307 |
BIO-0170 | 19534 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 157 | Julia Mota Guerrero | 10 a 12 | LU | CJA307 |
BIO-0170 | 19535 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 53 | Alexis Hilario Perez | 16 a 18 | LU | EH213 |
BIO-0170 | 19536 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 16 | Rosa Contreras Reyes | 13 a 15 | MA | EM207 |
BIO-0170 | 19537 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 54 | Rosa Contreras Reyes | 15 a 17 | JU | BIO201 |
BIO-0170 | 19538 | Biologia Basica | Profesor Uasd | C1 | Domingo Henriquez Liria | 08 a 10 | LU | CJB307 |
BIO-0170 | 19539 | Biologia Basica | Profesor Uasd | C2 | Brigido Hierro Garcia | 19 a 21 | MA | RN101 |
BIO-0170 | 19540 | Biologia Basica | Profesor Uasd | C3 | Magaly Nuñez S | 08 a 10 | LU | AB211 |
BIO-0170 | 19541 | Biologia Basica | Profesor Uasd | C4 | Rosa Contreras Reyes | 14 a 16 | LU | FI206 |
BIO-0170 | 19542 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 175 | Luis Almanzar Regalado | 16 a 18 | LU | RN015 |
BIO-0170 | 19543 | Biologia Basica | Profesor Uasd | C6 | Berta Sanchez | 16 a 18 | VI | FH113 |
BIO-0170 | 19544 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 18 | Rosario Gonzalez Luciano | 07 a 09 | LU | CJA303 |
BIO-0170 | 19545 | Biologia Basica | Profesor Uasd | C7 | *** SIN ASIGNAR *** | 16 a 18 | SA | RN015 |
BIO-0170 | 19546 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 55 | Efrain Tejeda Mojica | 16 a 18 | LU | FIS213 |
BIO-0170 | 19547 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 183 | Francisca Recio De Leon | 09 a 11 | LU | FI206 |
BIO-0170 | 19548 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 19 | Mercy Aguero Paulino | 14 a 16 | MI | RN111 |
BIO-0170 | 19549 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 20 | Kennida Polanco Espinal | 11 a 13 | VI | CJA305 |
BIO-0170 | 19550 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 56 | Kennida Polanco Espinal | 09 a 11 | MA | BIO201 |
BIO-0170 | 19551 | Biologia Basica | Profesor Uasd | F2 | Cyntia Ortiz Rojas | 18 a 20 | MA | CJB308 |
BIO-0170 | 19552 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 21 | Magaly Nuñez S | 10 a 12 | MI | CJB305 |
BIO-0170 | 19553 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 59 | Adriana Bueno | 10 a 12 | MI | CM210 |
BIO-0170 | 19554 | Biologia Basica | Profesor Uasd | F3 | Rosa Contreras Reyes | 11 a 13 | MA | FI209 |
BIO-0170 | 19555 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 61 | Berta Sanchez | 16 a 18 | LU | CM207 |
BIO-0170 | 19556 | Biologia Basica | Profesor Uasd | F4 | *** SIN ASIGNAR *** | 18 a 20 | JU | EO203 |
BIO-0170 | 19557 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 22 | Domingo Henriquez Liria | 11 a 13 | JU | BIO201 |
BIO-0170 | 19558 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 62 | Brigido Hierro Garcia | 20 a 22 | MI | NU206 |
BIO-0170 | 19559 | Biologia Basica | Profesor Uasd | F5 | Josefa Paulino | 16 a 18 | JU | JJ207 |
BIO-0170 | 19560 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 23 | Josefa Paulino | 10 a 12 | VI | CJA205 |
BIO-0170 | 19561 | Biologia Basica | Profesor Uasd | F9 | Reginaldo Gomez Segura | 17 a 19 | MA | RL106 |
BIO-0170 | 19562 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 230 | Magaly Nuñez S | 09 a 11 | JU | CJB205 |
BIO-0170 | 19563 | Biologia Basica | Profesor Uasd | G1 | *** SIN ASIGNAR *** | 20 a 22 | MA | RN015 |
BIO-0170 | 19564 | Biologia Basica | Profesor Uasd | G2 | Berta Sanchez | 09 a 11 | JU | CM207 |
BIO-0170 | 19565 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 231 | Berta Sanchez | 15 a 17 | JU | NU205 |
BIO-0170 | 19566 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 64 | Frank Richardson Santana | 20 a 22 | LU | EM203 |
BIO-0170 | 19567 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 232 | Kennida Polanco Espinal | 09 a 11 | VI | RN108 |
BIO-0170 | 19568 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 24 | Reginaldo Gomez Segura | 16 a 18 | LU | RN017 |
BIO-0170 | 19569 | Biologia Basica | Profesor Uasd | G3 | Rosario Gonzalez Luciano | 11 a 13 | JU | CJB201 |
BIO-0170 | 19570 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 65 | Alexis Hilario Perez | 07 a 09 | MA | CM213 |
BIO-0170 | 19571 | Biologia Basica | Profesor Uasd | G4 | Rosario Gonzalez Luciano | 13 a 15 | MA | CJB204 |
BIO-0170 | 19572 | Biologia Basica | Profesor Uasd | G6 | Kennida Polanco Espinal | 07 a 09 | MA | ED302 |
BIO-0170 | 19573 | Biologia Basica | Profesor Uasd | G7 | Efrain Tejeda Mojica | 11 a 13 | MI | ED201 |
BIO-0170 | 19574 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 25 | Rosario Gonzalez Luciano | 07 a 09 | MA | CJB204 |
BIO-0170 | 19575 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 66 | Alexis Hilario Perez | 16 a 18 | MI | AB201 |
BIO-0170 | 19576 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 26 | Rosario Gonzalez Luciano | 07 a 09 | MI | CJB205 |
BIO-0170 | 19577 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 27 | Efrain Tejeda Mojica | 09 a 11 | MI | RN004 |
BIO-0170 | 19578 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 28 | Rosa Contreras Reyes | 10 a 12 | VI | CJB205 |
BIO-0170 | 19579 | Biologia Basica | Profesor Uasd | G8 | Aide Cornielle Dipre | 11 a 13 | VI | CJB308 |
BIO-0170 | 19580 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 68 | Rosario Gonzalez Luciano | 09 a 11 | MI | CJB205 |
BIO-0170 | 19581 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 30 | Rosario Gonzalez Luciano | 09 a 11 | VI | CJA303 |
BIO-0170 | 19582 | Biologia Basica | Profesor Uasd | H1 | Nunila Ramirez Ramirez | 07 a 09 | MA | RN016 |
BIO-0170 | 19583 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 31 | Magaly Nuñez S | 08 a 10 | VI | CJB306 |
BIO-0170 | 19584 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 69 | Angela Hernandez Castro | 18 a 20 | JU | FIS204 |
BIO-0170 | 19585 | Biologia Basica | Profesor Uasd | H3 | Cyntia Ortiz Rojas | 18 a 20 | LU | EM103 |
BIO-0170 | 19586 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 32 | Kennida Polanco Espinal | 08 a 10 | LU | BIO201 |
BIO-0170 | 19587 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 33 | Rosa Contreras Reyes | 10 a 12 | LU | RN108 |
BIO-0170 | 19588 | Biologia Basica | Profesor Uasd | H9 | Efrain Tejeda Mojica | 18 a 20 | VI | AB209 |
BIO-0170 | 19589 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 34 | Magaly Nuñez S | 10 a 12 | LU | AB211 |
BIO-0170 | 19590 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 35 | *** SIN ASIGNAR *** | 10 a 12 | VI | CM204 |
BIO-0170 | 19591 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 70 | Magaly Nuñez S | 11 a 13 | JU | CJB205 |
BIO-0170 | 19592 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 36 | Rosario Gonzalez Luciano | 09 a 11 | JU | CJB201 |
BIO-0170 | 19593 | Biologia Basica | Profesor Uasd | J1 | Berta Sanchez | 15 a 17 | MA | FH206 |
BIO-0170 | 19594 | Biologia Basica | Profesor Uasd | J3 | Francia De La Cruz Abreu | 17 a 19 | JU | FH211 |
BIO-0170 | 19595 | Biologia Basica | Profesor Uasd | J4 | Rosa Contreras Reyes | 08 a 10 | VI | CM214 |
BIO-0170 | 19596 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 71 | Luis Almanzar Regalado | 07 a 09 | MI | EH107 |
BIO-0170 | 19597 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 73 | Domingo Henriquez Liria | 16 a 18 | MI | ED101 |
BIO-0170 | 19598 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 74 | Magaly Nuñez S | 12 a 14 | VI | CJA207 |
BIO-0170 | 19600 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 75 | Efrain Tejeda Mojica | 11 a 13 | VI | CJA202 |
BIO-0170 | 19602 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 76 | Raul Gonzalez Pantaleon | 20 a 22 | MI | CJB304 |
BIO-0170 | 19604 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 77 | Magaly Nuñez S | 08 a 10 | MI | RN017 |
BIO-0170 | 19606 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 78 | Rosario Gonzalez Luciano | 11 a 13 | VI | CJA303 |
BIO-0170 | 19608 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 80 | Efrain Tejeda Mojica | 09 a 11 | VI | CJA202 |
BIO-0170 | 19610 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 81 | Rosario Gonzalez Luciano | 11 a 13 | MI | CJB205 |
BIO-0170 | 19611 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 82 | Juana Perez Araujo | 12 a 14 | LU | CJB102 |
BIO-0170 | 19612 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 83 | Berta Sanchez | 10 a 12 | VI | CJA204 |
BIO-0170 | 19614 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 88 | Rosa Contreras Reyes | 09 a 11 | MI | EAV008 |
BIO-0170 | 19615 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 89 | *** SIN ASIGNAR *** | 14 a 16 | VI | CJA102 |
BIO-0170 | 19616 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 90 | Kennida Polanco Espinal | 08 a 10 | MI | FH102 |
BIO-0170 | 19617 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 91 | Efrain Tejeda Mojica | 14 a 16 | VI | CJA208 |
BIO-0170 | 19732 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 236 | Omar Perdomo Sanchez | 10 a 12 | VI | RN002 |
BIO-0170 | 19764 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 239 | Efrain Tejeda Mojica | 11 a 13 | JU | FH101 |
BIO-0170 | 19828 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 100 | Efrain Tejeda Mojica | 16 a 18 | MA | AB213 |
BIO-0170 | 19837 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 109 | Julia Mota Guerrero | 14 a 16 | MI | BIO201 |
BIO-0170 | 19839 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 110 | Julia Mota Guerrero | 16 a 18 | MI | AB212 |
BIO-0170 | 19841 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 111 | Mercy Aguero Paulino | 09 a 11 | MI | AB207 |
BIO-0170 | 19845 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 113 | Julia Mota Guerrero | 08 a 10 | LU | CJA101 |
BIO-0170 | 19855 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 117 | Mercy Aguero Paulino | 11 a 13 | MI | RN104 |
BIO-0170 | 19867 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 127 | Omar Perdomo Sanchez | 08 a 10 | VI | CJB204 |
BIO-0170 | 19877 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 132 | Rosario Gonzalez Luciano | 13 a 15 | JU | CJB201 |
BIO-0170 | 19933 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 164 | Ana Escalante Perez | 14 a 16 | MI | RL103 |
BIO-0170 | 19996 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 200 | Frank Richardson Santana | 10 a 12 | LU | EH109 |
BIO-0170 | 19999 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 201 | Raul Gonzalez Pantaleon | 07 a 09 | MI | FH116 |
BIO-0170 | 20012 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 205 | Santo Navarro Morales | 08 a 10 | VI | CM203 |
BIO-0170 | 20021 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 208 | Omar Perdomo Sanchez | 12 a 14 | VI | RN104 |
BIO-0170 | 20036 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 244 | Frank Richardson Santana | 12 a 14 | LU | EH107 |
BIO-0170 | 20052 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 257 | Raul Gonzalez Pantaleon | 07 a 09 | JU | NU201 |
BIO-0170 | 24152 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 269 | Magaly Nuñez S | 07 a 09 | JU | FI104 |
BIO-0170 | 25925 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 283 | Julia Mota Guerrero | 14 a 16 | LU | CJA304 |
BIO-0170 | 27000 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 270 | Rosario Gonzalez Luciano | 09 a 11 | LU | CJA204 |
BIO-0170 | 27002 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 291 | Magaly Nuñez S | 12 a 14 | MI | CJA208 |
BIO-0170 | 27459 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 297 | Victor De La Rosa Franco | 18 a 20 | LU | EH221 |
BIO-0170 | 27719 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 299 | Juana Perez Araujo | 07 a 09 | LU | RN004 |
BIO-0170 | 27720 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 300 | Juana Perez Araujo | 09 a 11 | LU | RN101 |
BIO-0170 | 28645 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 1 | Alexis Hilario Perez | 07 a 09 | JU | CJA203 |
BIO-0170 | 28646 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 3 | Rosa Contreras Reyes | 12 a 14 | LU | CJA307 |
BIO-0170 | 28648 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 13 | *** SIN ASIGNAR *** | 14 a 16 | SA | RN107 |
BIO-0170 | 29393 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 302 | Rosario Gonzalez Luciano | 09 a 11 | MA | CJB205 |
BIO-0170 | 29400 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 304 | Frank Richardson Santana | 07 a 09 | MA | RN004 |
BIO-0170 | 29892 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 306 | *** SIN ASIGNAR *** | 07 a 09 | LU | EAV020 |
BIO-0170 | 29893 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 307 | Ramon Lopez Inoa | 09 a 11 | LU | EM202 |
BIO-0170 | 29894 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 308 | Domingo Henriquez Liria | 13 a 15 | JU | BIO201 |
BIO-0170 | 31109 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 317 | Domingo Henriquez Liria | 09 a 11 | MA | CM213 |
BIO-0170 | 31402 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 17 | Kennida Polanco Espinal | 07 a 09 | VI | CJB202 |
BIO-0170 | 31417 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 29 | Nunila Ramirez Ramirez | 09 a 11 | MA | RN104 |
BIO-0170 | 31418 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 38 | Rosario Gonzalez Luciano | 13 a 15 | VI | CJA303 |
BIO-0170 | 31820 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 41 | Luis Almanzar Regalado | 07 a 09 | VI | RN102 |
BIO-0170 | 31821 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 44 | Luis Almanzar Regalado | 09 a 11 | VI | CJA305 |
BIO-0170 | 31952 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 319 | Josefa Paulino | 18 a 20 | MI | CM213 |
BIO-0170 | 32445 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 15 | Magalys Asuncion Toribio | 07 a 09 | LU | CJB301 |
BIO-0170 | 32455 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 96 | Bienvenido Santana Ferreras | 16 a 18 | JU | RN004 |
BIO-0170 | 32483 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 170 | Efrain Tejeda Mojica | 10 a 12 | LU | AB213 |
BIO-0170 | 32484 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 171 | Berta Sanchez | 12 a 14 | LU | AB213 |
BIO-0170 | 32485 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 172 | Efrain Tejeda Mojica | 08 a 10 | LU | JJ202 |
BIO-0170 | 32638 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 318 | Francia De La Cruz Abreu | 18 a 20 | MI | RN104 |
BIO-0170 | 32654 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 321 | Sixto Aquino | 07 a 09 | SA | RN002 |
BIO-0170 | 32774 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 326 | Efrain Tejeda Mojica | 16 a 18 | MI | BIO201 |
BIO-0170 | 32801 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 329 | *** SIN ASIGNAR *** | 11 a 13 | JU | FH210 |
BIO-0170 | 32952 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 333 | Magaly Nuñez S | 13 a 15 | JU | CJB101 |
BIO-0170 | 33017 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 121 | Frank Richardson Santana | 09 a 11 | MA | RN004 |
BIO-0170 | 33170 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 240 | Ana Escalante Perez | 16 a 18 | MI | RL110 |
BIO-0170 | 33257 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 202 | Frank Richardson Santana | 11 a 13 | MA | RN004 |
BIO-0170 | 33412 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 339 | Victor De La Rosa Franco | 20 a 22 | LU | RN109 |
BIO-0170 | 33908 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 341 | Renato Rimoli Martinez | 09 a 11 | MA | CJB203 |
BIO-0170 | 33909 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 342 | Renato Rimoli Martinez | 11 a 13 | MA | EH216 |
BIO-0170 | 33911 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 343 | Elfrida Pimentel Baez | 07 a 09 | LU | EH102 |
BIO-0170 | 33912 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 344 | Josefa Paulino | 09 a 11 | LU | RN102 |
BIO-0170 | 33913 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 345 | Josefa Paulino | 11 a 13 | LU | RN004 |
BIO-0170 | 33914 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 346 | Victor De La Rosa Franco | 07 a 09 | MA | EH110 |
BIO-0170 | 33915 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 347 | Alexis Hilario Perez | 09 a 11 | MA | EH214 |
BIO-0170 | 33921 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 348 | Efrain Tejeda Mojica | 09 a 11 | JU | FIS201 |
BIO-0170 | 33922 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 349 | Efrain Tejeda Mojica | 18 a 20 | LU | FH315 |
BIO-0170 | 33923 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 350 | Raul Gonzalez Pantaleon | 16 a 18 | VI | RN002 |
BIO-0170 | 34702 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 355 | Josefa Paulino | 16 a 18 | MI | ED104 |
BIO-0170 | 34706 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 357 | Cyntia Ortiz Rojas | 08 a 10 | SA | CM203 |
BIO-0170 | 35294 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 105 | Celenia Fermin Calderon | 12 a 14 | LU | CJA103 |
BIO-0170 | 35295 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 126 | Luis Almanzar Regalado | 07 a 09 | LU | LM207 |
BIO-0170 | 35296 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 129 | Mercy Aguero Paulino | 07 a 09 | LU | JJ217 |
BIO-0170 | 35299 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 137 | Marcell Pacheco Geoge | 09 a 11 | VI | CJA207 |
BIO-0170 | 35300 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 149 | Marcell Pacheco Geoge | 14 a 16 | VI | CJA204 |
BIO-0170 | 36400 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 325 | Frank Richardson Santana | 13 a 15 | MA | EH109 |
BIO-0170 | 37060 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 327 | Frank Richardson Santana | 19 a 21 | MA | EH101 |
BIO-0170 | 37130 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 330 | Frank Richardson Santana | 15 a 17 | MA | EH109 |
BIO-0170 | 37132 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 358 | Frank Richardson Santana | 17 a 19 | MA | EH101 |
BIO-0170 | 37173 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 360 | Frank Richardson Santana | 16 a 18 | LU | EH107 |
BIO-0170 | 37288 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 368 | Alexis Hilario Perez | 16 a 18 | VI | CM206 |
BIO-0170 | 37329 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 361 | Julia Mota Guerrero | 08 a 10 | MI | NU201 |
BIO-0170 | 37631 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 362 | Josefa Paulino | 12 a 14 | VI | CJA102 |
BIO-0170 | 37632 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 363 | Frank Richardson Santana | 08 a 10 | MI | FH110 |
BIO-0170 | 37633 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 364 | Frank Richardson Santana | 10 a 12 | MI | FH110 |
BIO-0170 | 37634 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 365 | Josefa Paulino | 18 a 20 | VI | ED103 |
BIO-0170 | 37635 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 366 | Josefa Paulino | 16 a 18 | LU | FH303 |
BIO-0170 | 39356 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 367 | Josefa Paulino | 16 a 18 | VI | FI202 |
BIO-0170 | 39364 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 369 | *** SIN ASIGNAR *** | 08 a 10 | JU | EM104 |
BIO-0170 | 39365 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 370 | Ramon Lopez Inoa | 10 a 12 | JU | CJA305 |
BIO-0170 | 39366 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 371 | Berta Sanchez | 13 a 15 | JU | CJA206 |
BIO-0170 | 39372 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 372 | Alexis Hilario Perez | 18 a 20 | MI | AB205 |
BIO-0170 | 39762 | Biologia Basica | Profesor Uasd | 115 | Cyntia Ortiz Rojas | 10 a 12 | SA | CM206 |
