Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Bioquimica I
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES UASD | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI-2330 | 23570 | Bioquimica I | UASD | 2 | Candy Almanzar Nuñez | 15 a 17 | LU | EM210 |
CFI-2330 | 23570 | Bioquimica I | UASD | 2 | Candy Almanzar Nuñez | 15 a 17 | MI | EM107 |
CFI-2330 | 23571 | Bioquimica I | UASD | 3 | Paula Mendez Mendez | 14 a 16 | JU | NU206 |
CFI-2330 | 23571 | Bioquimica I | UASD | 3 | Paula Mendez Mendez | 14 a 16 | MI | FH309 |
CFI-2330 | 25976 | Bioquimica I | UASD | 4 | Mario Diaz Castillo | 14 a 18 | JU | IA114 |
CFI-2330 | 26250 | Bioquimica I | UASD | 6 | Mariella Cedano Nuñez | 16 a 18 | JU | EAV055 |
CFI-2330 | 26250 | Bioquimica I | UASD | 6 | Mariella Cedano Nuñez | 18 a 20 | JU | RN014 |
CFI-2330 | 26321 | Bioquimica I | UASD | 9 | Candy Almanzar Nuñez | 09 a 13 | SA | EAV013 |
CFI-2330 | 26322 | Bioquimica I | UASD | 10 | Paula Mendez Mendez | 16 a 18 | JU | LM308 |
CFI-2330 | 26322 | Bioquimica I | UASD | 10 | Paula Mendez Mendez | 16 a 18 | MI | EAV009 |
CFI-2330 | 26323 | Bioquimica I | UASD | 12 | Candy Almanzar Nuñez | 15 a 17 | JUVI | LM274 |
CFI-2330 | 27741 | Bioquimica I | UASD | 16 | Genoveva Martin Sanchez | 14 a 18 | MA | JJ211 |
CFI-2330 | 29349 | Bioquimica I | UASD | 5 | Marcia Castillo Santana | 10 a 13 | SA | EAV002 |
CFI-2330 | 30517 | Bioquimica I | UASD | 18 | Glenny Mirabal Alvarez | 10 a 14 | MA | CJB303 |
CFI-2330 | 30521 | Bioquimica I | UASD | 19 | Paula Mendez Mendez | 16 a 18 | LU | JJ216 |
CFI-2330 | 30521 | Bioquimica I | UASD | 19 | Paula Mendez Mendez | 16 a 18 | MA | EH210 |
CFI-2330 | 30522 | Bioquimica I | UASD | 20 | Evelyn Quezada Jimenez | 18 a 22 | VI | EAV013 |
CFI-2330 | 30523 | Bioquimica I | UASD | 21 | Paula Mendez Mendez | 20 a 22 | LU | FH117 |
CFI-2330 | 30523 | Bioquimica I | UASD | 21 | Paula Mendez Mendez | 20 a 22 | MA | EH215 |
CFI-2330 | 31640 | Bioquimica I | UASD | 22 | Candy Almanzar Nuñez | 13 a 17 | SA | LM391 |
CFI-2330 | 31649 | Bioquimica I | UASD | 7 | Paula Mendez Mendez | 18 a 20 | LU | IA107 |
CFI-2330 | 31649 | Bioquimica I | UASD | 7 | Paula Mendez Mendez | 18 a 20 | MA | IA131 |
CFI-2330 | 31659 | Bioquimica I | UASD | 25 | Paula Mendez Mendez | 17 a 21 | VI | JJ219 |
CFI-2330 | 32304 | Bioquimica I | UASD | 27 | Glenny Mirabal Alvarez | 13 a 17 | MI | FH315 |
CFI-2330 | 32306 | Bioquimica I | UASD | 28 | Candy Almanzar Nuñez | 07 a 09 | MI | EM106 |
CFI-2330 | 32306 | Bioquimica I | UASD | 28 | Candy Almanzar Nuñez | 07 a 09 | VI | NU209 |
CFI-2330 | 33725 | Bioquimica I | UASD | 29 | Evelyn Quezada Jimenez | 07 a 11 | JU | EAV009 |
Comentarios :
Publicar un comentario