Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Calculo Y Analitica 1,2 & 3
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES UASD | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-3490 | 40683 | Calculo Actuarial III | UASD | 1 | Gennys Lorenzo Mariñez | 17 a 19 | JU | JJ220 |
MAT-3490 | 40683 | Calculo Actuarial III | UASD | 1 | Gennys Lorenzo Mariñez | 17 a 19 | MA | FC201 |
MAT-3560 | 24970 | Calculo I | UASD | 8 | Alejandro Ozuna Morla | 17 a 20 | JU | FI202 |
MAT-3560 | 24970 | Calculo I | UASD | 8 | Alejandro Ozuna Morla | 17 a 20 | MA | FE206 |
MAT-3560 | 37260 | Calculo I | UASD | 1 | Victor Ramirez M | 10 a 13 | MI | AB210 |
MAT-3560 | 37260 | Calculo I | UASD | 1 | Victor Ramirez M | 10 a 13 | VI | AB211 |
MAT-3560 | 37814 | Calculo I | UASD | 3 | Victor Ramirez M | 17 a 20 | MAJU | FC008 |
MAT-3570 | 33689 | Calculo II | UASD | 2 | Juan Manzueta Concepcion | 16 a 19 | LU | CM |
MAT-3570 | 33689 | Calculo II | UASD | 2 | Juan Manzueta Concepcion | 16 a 19 | MA | AB |
MAT-2590 | 38241 | Calculo Y Analitica | UASD | 1 | Franklin Rivera Paulino | 16 a 18 | SA | CJB101 |
MAT-2590 | 38241 | Calculo Y Analitica | UASD | 1 | Franklin Rivera Paulino | 19 a 22 | VI | FC219 |
Comentarios :
Publicar un comentario