Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Calculo Vectorial
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES UASD | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-3730 | 24313 | Calculo Vectorial | UASD | 7 | *** SIN ASIGNAR *** | 14 a 16 | VI | RN109 |
MAT-3730 | 24313 | Calculo Vectorial | UASD | 7 | *** SIN ASIGNAR *** | 19 a 22 | MI | FC |
MAT-3730 | 26802 | Calculo Vectorial | UASD | 8 | Kihovis Tejeda Pujols | 13 a 16 | VI | AB203 |
MAT-3730 | 26802 | Calculo Vectorial | UASD | 8 | Kihovis Tejeda Pujols | 17 a 19 | JU | RL109 |
MAT-3730 | 27435 | Calculo Vectorial | UASD | 9 | Gerior Feliz Martinez | 16 a 18 | LU | AB210 |
MAT-3730 | 27435 | Calculo Vectorial | UASD | 9 | Gerior Feliz Martinez | 16 a 18 | MI | EAV |
MAT-3730 | 27435 | Calculo Vectorial | UASD | 9 | Gerior Feliz Martinez | 18 a 19 | LU | AB |
MAT-3730 | 33762 | Calculo Vectorial | UASD | 1 | Tomas Ramos Mercedes | 07 a 09 | MI | RN015 |
MAT-3730 | 33762 | Calculo Vectorial | UASD | 1 | Tomas Ramos Mercedes | 07 a 10 | JU | AB207 |
MAT-3730 | 37063 | Calculo Vectorial | UASD | 5 | Edward Veras Diaz | 14 a 17 | SA | CJA304 |
MAT-3730 | 37063 | Calculo Vectorial | UASD | 5 | Edward Veras Diaz | 20 a 22 | JU | FI208 |
MAT-3730 | 37772 | Calculo Vectorial | UASD | 3 | Kihovis Tejeda Pujols | 07 a 10 | JU | EAV005 |
MAT-3730 | 37772 | Calculo Vectorial | UASD | 3 | Kihovis Tejeda Pujols | 08 a 10 | VI | AB214 |
MAT-3730 | 38319 | Calculo Vectorial | UASD | 10 | Kihovis Tejeda Pujols | 19 a 21 | JU | BIO201 |
MAT-3730 | 38319 | Calculo Vectorial | UASD | 10 | Kihovis Tejeda Pujols | 19 a 22 | VI | EH202 |
MAT-3730 | 41913 | Calculo Vectorial | UASD | 20 | Juan Toribio Milane | 16 a 18 | VI | EAV |
MAT-3730 | 41913 | Calculo Vectorial | UASD | 20 | Juan Toribio Milane | 19 a 22 | LU | EAV |
Comentarios :
Publicar un comentario