Profesores De La Uasd De Cardiologia - Santo Domingo

Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Cardiologia

 
CLAVE NRC ASIGNATURA UNIVERSIDAD SEC. PROFESORES UASD HORARIO DIAS AULAS
MED-4190 14779 Cardiologia UASD 6 Miguel Arias Ceballos 08 a 11 VI MP100
MED-6150 30414 Cardiologia UASD 1 Miguel Arias Ceballos 12 a 15 MI EO203
MED-6150 30415 Cardiologia UASD 4 Angel Gonzalez Medina 18 a 21 JU EM212
MED-6150 30420 Cardiologia UASD 5 Mildred Ureña Rivera 10 a 13 MA IC106
MED-6150 34304 Cardiologia UASD 7 Angel Gonzalez Medina 07 a 10 MI SH100
MED-6150 34305 Cardiologia UASD 8 Fulgencio Severino Cruz 09 a 12 MA SG111
MED-6150 34306 Cardiologia UASD 9 Maritza Taveras Adames 07 a 10 LU PB102
MED-6150 34307 Cardiologia UASD 10 Mildred Ureña Rivera 09 a 12 LU LA124
MED-6150 34308 Cardiologia UASD 12 Jose Fernandez Gomez 15 a 18 MA SG109
MED-6150 34309 Cardiologia UASD 13 Fulgencio Severino Cruz 10 a 13 MI SG108
MED-6150 34310 Cardiologia UASD 14 Fulgencio Severino Cruz 10 a 13 JU SG109
MED-6150 34311 Cardiologia UASD 15 Mildred Ureña Rivera 18 a 21 LU IC101
MED-6150 34819 Cardiologia UASD 11 Yanira Cordero Ubri 12 a 15 MI LA111
MED-6150 34820 Cardiologia UASD 16 Yanira Cordero Ubri 10 a 13 MA LA108
MED-6150 34821 Cardiologia UASD 19 Yanira Cordero Ubri 15 a 18 MA LA100
MED-6150 36834 Cardiologia UASD 2 Mildred Ureña Rivera 16 a 19 JU IC104
MED-6150 36835 Cardiologia UASD 17 Andres Ureña Ramirez 07 a 10 VI ED103
MED-6150 36836 Cardiologia UASD 18 Miguel Arias Ceballos 17 a 20 MA ME103
MED-6150 36837 Cardiologia UASD 20 Mildred Ureña Rivera 16 a 19 MA LA106
MED-6150 39117 Cardiologia UASD 3 Rafael Guillen Marmolejos 13 a 16 JU LA104
MED-6150 39118 Cardiologia UASD 21 Angel Gonzalez Medina 10 a 13 VI EM204

Comentarios :

Publicar un comentario