Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Contabilidad General III
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON-2170 | 11282 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 1 | Glendy Jimenez Muñoz | 14 a 17 | JU | FE |
CON-2170 | 11282 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 1 | Glendy Jimenez Muñoz | 16 a 19 | MA | FE |
CON-2170 | 11287 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 2 | Jose Crespo Perez | 10 a 13 | LU | NU205 |
CON-2170 | 11287 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 2 | Jose Crespo Perez | 10 a 13 | MI | RN014 |
CON-2170 | 11291 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 3 | Francisco Reyes Valerio | 17 a 18 | LU | FE004 |
CON-2170 | 11291 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 3 | Francisco Reyes Valerio | 17 a 18 | MI | FH004 |
CON-2170 | 11291 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 3 | Francisco Reyes Valerio | 18 a 20 | LU | FE313 |
CON-2170 | 11291 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 3 | Francisco Reyes Valerio | 18 a 20 | MI | FH316 |
CON-2170 | 11293 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 4 | Yelida Garcia Fermin | 14 a 17 | SA | ED204 |
CON-2170 | 11293 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 4 | Yelida Garcia Fermin | 19 a 22 | VI | FH208 |
CON-2170 | 11295 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 6 | Rolando Feliz Cuello | 16 a 17 | MA | CJA203 |
CON-2170 | 11295 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 6 | Rolando Feliz Cuello | 16 a 19 | JU | NU103 |
CON-2170 | 11295 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 6 | Rolando Feliz Cuello | 17 a 19 | MA | CJA207 |
CON-2170 | 11297 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 7 | Ruben Mathis | 19 a 20 | MA | EM003 |
CON-2170 | 11297 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 7 | Ruben Mathis | 19 a 22 | VI | CJA303 |
CON-2170 | 11297 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 7 | Ruben Mathis | 20 a 22 | MA | EM209 |
CON-2170 | 11298 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 8 | Judith Cabrera Santiago | 17 a 19 | MA | FE |
CON-2170 | 11298 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 8 | Judith Cabrera Santiago | 20 a 22 | LU | RN002 |
CON-2170 | 11298 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 8 | Judith Cabrera Santiago | 20 a 22 | MI | ED202 |
CON-2170 | 11299 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 9 | Yirda De la Cruz Ogando | 07 a 10 | JU | EH211 |
CON-2170 | 11299 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 9 | Yirda De la Cruz Ogando | 07 a 10 | MA | LM206 |
CON-2170 | 11300 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 10 | Ramon Cabreja Peña | 16 a 18 | JU | FE201 |
CON-2170 | 11300 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 10 | Ramon Cabreja Peña | 16 a 19 | MI | FE014 |
CON-2170 | 11300 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 10 | Ramon Cabreja Peña | 18 a 19 | JU | FE012 |
CON-2170 | 11301 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 12 | Rolando Feliz Cuello | 11 a 14 | MAJU | FE102 |
CON-2170 | 11302 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 13 | Rafael Salazar Diaz | 13 a 15 | SA | RN004 |
CON-2170 | 11302 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 13 | Rafael Salazar Diaz | 18 a 20 | JU | RN004 |
CON-2170 | 11302 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 13 | Rafael Salazar Diaz | 18 a 20 | VI | FE211 |
CON-2170 | 11303 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 14 | Ivan Rodriguez Garcia | 16 a 19 | LU | FE217 |
CON-2170 | 11303 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 14 | Ivan Rodriguez Garcia | 16 a 19 | MA | FE100 |
CON-2170 | 11304 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 18 | Javier Jimenez Muñoz | 19 a 20 | JU | FH316 |
CON-2170 | 11304 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 18 | Javier Jimenez Muñoz | 19 a 22 | MA | FE013 |
CON-2170 | 11304 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 18 | Javier Jimenez Muñoz | 20 a 22 | JU | FH109 |
CON-2170 | 23975 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 21 | Esperanza Zabala | 17 a 20 | LU | RN103 |
CON-2170 | 23975 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 21 | Esperanza Zabala | 17 a 20 | MI | FE104 |
CON-2170 | 23976 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 22 | Esperanza Zabala | 17 a 20 | JU | FH308 |
CON-2170 | 23976 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 22 | Esperanza Zabala | 17 a 20 | MA | IA202 |
CON-2170 | 24012 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 26 | Milagros Sierra Guerrero | 19 a 22 | JU | ED302 |
CON-2170 | 24012 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 26 | Milagros Sierra Guerrero | 19 a 22 | MA | FH207 |
CON-2170 | 25096 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 30 | Socrates Hernandes Jimenes | 18 a 20 | MA | EM209 |
CON-2170 | 25096 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 30 | Socrates Hernandes Jimenes | 20 a 22 | JU | FE205 |
CON-2170 | 25096 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 30 | Socrates Hernandes Jimenes | 20 a 22 | LU | CJB102 |
CON-2170 | 25410 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 50 | Elia Lebron Ogando | 17 a 18 | LU | FE005 |
CON-2170 | 25410 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 50 | Elia Lebron Ogando | 17 a 19 | MI | CJB101 |
CON-2170 | 25410 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 50 | Elia Lebron Ogando | 18 a 20 | LU | FE104 |
CON-2170 | 25410 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 50 | Elia Lebron Ogando | 19 a 20 | MI | CJB |
CON-2170 | 26545 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 60 | Ruben Hernandez Cabreja | 20 a 22 | JU | CJB103 |
CON-2170 | 26545 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 60 | Ruben Hernandez Cabreja | 20 a 22 | LU | FE210 |
CON-2170 | 26545 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 60 | Ruben Hernandez Cabreja | 20 a 22 | MA | RN019 |
CON-2170 | 31789 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 20 | Esperanza Zabala | 20 a 22 | JU | FE218 |
CON-2170 | 31789 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 20 | Esperanza Zabala | 20 a 22 | LU | RN103 |
CON-2170 | 31789 | Contabilidad General III | Profesor Uasd | 20 | Esperanza Zabala | 20 a 22 | MI | FE208 |
Comentarios :
Publicar un comentario