Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Economia Dominicana
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SECCION | PROFESOR | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECN-3370 | 12650 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 1 | *** SIN ASIGNAR *** | 14 a 16 | SA | FE203 |
ECN-3370 | 12650 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 1 | *** SIN ASIGNAR *** | 16 a 19 | VI | CJA304 |
ECN-3370 | 12654 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 2 | *** SIN ASIGNAR *** | 16 a 18 | JU | CJA208 |
ECN-3370 | 12654 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 2 | *** SIN ASIGNAR *** | 16 a 19 | MI | EH218 |
ECN-3370 | 12656 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 3 | Victor De La Cruz Amparo | 09 a 12 | JU | RN017 |
ECN-3370 | 12656 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 3 | Victor De La Cruz Amparo | 10 a 12 | MA | CJA207 |
ECN-3370 | 12657 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 4 | Joselin Noboa | 11 a 13 | MA | FE302 |
ECN-3370 | 12657 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 4 | Joselin Noboa | 11 a 14 | LU | CJB301 |
ECN-3370 | 12658 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 6 | Miguel Palmers Gonzalez | 17 a 19 | VI | FH209 |
ECN-3370 | 12658 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 6 | Miguel Palmers Gonzalez | 18 a 20 | LU | RN019 |
ECN-3370 | 12658 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 6 | Miguel Palmers Gonzalez | 19 a 20 | VI | FH320 |
ECN-3370 | 12659 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 7 | Carmen Santana Gomez | 09 a 11 | MI | FE211 |
ECN-3370 | 12659 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 7 | Carmen Santana Gomez | 09 a 12 | JU | FE211 |
ECN-3370 | 12660 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 8 | Leticia Lopez Gil | 07 a 10 | SA | FE205 |
ECN-3370 | 12660 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 8 | Leticia Lopez Gil | 18 a 20 | VI | RN002 |
ECN-3370 | 12661 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 9 | Ana Peña Vargas | 11 a 13 | JU | FE208 |
ECN-3370 | 12661 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 9 | Ana Peña Vargas | 16 a 17 | LU | FE207 |
ECN-3370 | 12661 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 9 | Ana Peña Vargas | 17 a 19 | LU | FE207 |
ECN-3370 | 12662 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 11 | Wagner Gomera Aquino | 16 a 18 | JU | FE012 |
ECN-3370 | 12662 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 11 | Wagner Gomera Aquino | 17 a 19 | MI | FH107 |
ECN-3370 | 12663 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 12 | Maria Santana Castro | 18 a 19 | MA | FH |
ECN-3370 | 12663 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 12 | Maria Santana Castro | 19 a 20 | MA | FH005 |
ECN-3370 | 12663 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 12 | Maria Santana Castro | 19 a 22 | MI | FE201 |
ECN-3370 | 12664 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 13 | Bienvenido Nuñez M | 07 a 10 | SA | EH203 |
ECN-3370 | 12664 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 13 | Bienvenido Nuñez M | 18 a 20 | JU | ED204 |
ECN-3370 | 12665 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 15 | Ana Peña Vargas | 07 a 09 | VI | FE306 |
ECN-3370 | 12665 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 15 | Ana Peña Vargas | 16 a 19 | MA | FE |
ECN-3370 | 12666 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 17 | Modesto Suriel Lopez | 19 a 22 | MI | ED201 |
ECN-3370 | 12666 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 17 | Modesto Suriel Lopez | 20 a 22 | LU | FE305 |
ECN-3370 | 12667 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 18 | Carlos Hernandez | 18 a 20 | MI | JJ203 |
ECN-3370 | 12667 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 18 | Carlos Hernandez | 19 a 22 | LU | UP108 |
ECN-3370 | 12668 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 22 | Edita Rodriguez Salce | 19 a 22 | VI | FH106 |
ECN-3370 | 12668 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 22 | Edita Rodriguez Salce | 20 a 22 | LU | FE302 |
ECN-3370 | 12669 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 23 | Daris Cuevas Nin | 19 a 22 | LU | FE312 |
ECN-3370 | 12669 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 23 | Daris Cuevas Nin | 20 a 22 | JU | FE311 |
ECN-3370 | 12670 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 24 | Modesto Suriel Lopez | 13 a 16 | MI | RN014 |
ECN-3370 | 12670 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 24 | Modesto Suriel Lopez | 14 a 16 | MA | FE201 |
ECN-3370 | 17588 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 19 | Ana Peña Vargas | 07 a 09 | MI | RN101 |
ECN-3370 | 17588 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 19 | Ana Peña Vargas | 11 a 14 | VI | FE217 |
ECN-3370 | 25812 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 20 | Karina Mena Fernandez | 08 a 11 | SA | RN107 |
ECN-3370 | 25812 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 20 | Karina Mena Fernandez | 15 a 17 | VI | FE106 |
ECN-3370 | 27040 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 36 | Francisco Tavarez Vasquez | 17 a 19 | LU | NU305 |
ECN-3370 | 27040 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 36 | Francisco Tavarez Vasquez | 19 a 20 | JU | FH008 |
ECN-3370 | 27040 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 36 | Francisco Tavarez Vasquez | 20 a 22 | JU | FH113 |
ECN-3370 | 38584 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 14 | *** SIN ASIGNAR *** | 07 a 10 | SA | FH101 |
ECN-3370 | 38584 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 14 | *** SIN ASIGNAR *** | 15 a 17 | VI | FE208 |
Comentarios :
Publicar un comentario