Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Economia Dominicana
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECN-1330 | 12469 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 1 | Evaristo Labour Gomez | 10 a 12 | LU | FE220 |
ECN-1330 | 12469 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 1 | Evaristo Labour Gomez | 10 a 12 | MA | ED301 |
ECN-1330 | 12475 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 3 | Sarah Feliz Ortiz | 18 a 20 | JU | LM303 |
ECN-1330 | 12475 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 3 | Sarah Feliz Ortiz | 18 a 20 | MA | EH103 |
ECN-1330 | 12476 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 4 | Leticia Lopez Gil | 10 a 12 | SA | FE309 |
ECN-1330 | 12476 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 4 | Leticia Lopez Gil | 18 a 20 | JU | CJB207 |
ECN-1330 | 12477 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 5 | Karina Mena Fernandez | 19 a 20 | MI | FE310 |
ECN-1330 | 12477 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 5 | Karina Mena Fernandez | 19 a 22 | MA | ED104 |
ECN-1330 | 12478 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 6 | Jose Perez Labour | 12 a 14 | MAMI | FE206 |
ECN-1330 | 12479 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 7 | Modesto Suriel Lopez | 18 a 20 | LU | RN006 |
ECN-1330 | 12479 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 7 | Modesto Suriel Lopez | 20 a 22 | JU | FE102 |
ECN-1330 | 12480 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 8 | Angela Martinez | 07 a 09 | JU | FE303 |
ECN-1330 | 12480 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 8 | Angela Martinez | 07 a 09 | MA | EH101 |
ECN-1330 | 12481 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 11 | Edita Rodriguez Salce | 17 a 19 | VI | FE309 |
ECN-1330 | 12481 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 11 | Edita Rodriguez Salce | 18 a 20 | LU | FH |
ECN-1330 | 12482 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 12 | Luis Matias Leocadio | 20 a 22 | MA | EH107 |
ECN-1330 | 12482 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 12 | Luis Matias Leocadio | 20 a 22 | MI | ED101 |
ECN-1330 | 12483 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 13 | Sarah Feliz Ortiz | 17 a 19 | MI | CJB305 |
ECN-1330 | 12483 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 13 | Sarah Feliz Ortiz | 18 a 20 | SA | FE303 |
ECN-1330 | 12484 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 14 | Hernan Rodriguez Minier | 20 a 22 | MA | FE302 |
ECN-1330 | 12484 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 14 | Hernan Rodriguez Minier | 20 a 22 | VI | EAV009 |
ECN-1330 | 12485 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 15 | Angela Martinez | 14 a 16 | LU | CM209 |
ECN-1330 | 12485 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 15 | Angela Martinez | 14 a 16 | MI | FE206 |
ECN-1330 | 12486 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 16 | America Duran Fragoso | 12 a 14 | MA | FE309 |
ECN-1330 | 12486 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 16 | America Duran Fragoso | 12 a 14 | MI | EH107 |
ECN-1330 | 17483 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 17 | Rafael Matos Segura | 17 a 19 | MI | LM307 |
ECN-1330 | 17483 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 17 | Rafael Matos Segura | 19 a 21 | JU | CJA207 |
ECN-1330 | 17777 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 18 | Ana Peña Vargas | 11 a 13 | LU | FE102 |
ECN-1330 | 17777 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 18 | Ana Peña Vargas | 16 a 18 | JU | FE302 |
ECN-1330 | 17778 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 19 | Ana Peña Vargas | 14 a 16 | LU | FE207 |
ECN-1330 | 17778 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 19 | Ana Peña Vargas | 14 a 16 | MI | FE102 |
ECN-1330 | 23882 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 31 | Jose Perez Labour | 18 a 20 | JU | FE202 |
ECN-1330 | 23882 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 31 | Jose Perez Labour | 18 a 20 | LU | FE102 |
ECN-1330 | 24036 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 35 | Percido Rosario Suero | 12 a 14 | JU | FE106 |
ECN-1330 | 24036 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 35 | Percido Rosario Suero | 12 a 14 | VI | FE307 |
ECN-1330 | 24540 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 40 | Edita Rodriguez Salce | 20 a 22 | JU | LM206 |
ECN-1330 | 24540 | Economia Dominicana | Profesor Uasd | 40 | Edita Rodriguez Salce | 20 a 22 | MA | CM210 |
Comentarios :
Publicar un comentario