Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Fisica General I
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SECCION | PROFESOR | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS-2110 | 13204 | Fisica General I | Profesor Uasd | 1 | Cristian Gonzalez R | 10 a 12 | MA | RN109 |
FIS-2110 | 13204 | Fisica General I | Profesor Uasd | 1 | Cristian Gonzalez R | 10 a 12 | VI | BIO201 |
FIS-2110 | 13207 | Fisica General I | Profesor Uasd | 2 | Erika Montero Lebron | 20 a 22 | LU | CJA203 |
FIS-2110 | 13207 | Fisica General I | Profesor Uasd | 2 | Erika Montero Lebron | 20 a 22 | MI | FI208 |
FIS-2110 | 13209 | Fisica General I | Profesor Uasd | 4 | Juan Perez Guzman | 09 a 11 | MI | FIS214 |
FIS-2110 | 13209 | Fisica General I | Profesor Uasd | 4 | Juan Perez Guzman | 09 a 11 | VI | CM206 |
FIS-2110 | 13210 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z03 | Julio Reyes Arias | 09 a 10 | JU | CJB301 |
FIS-2110 | 13211 | Fisica General I | Profesor Uasd | 6 | Domingo Perez Veloz | 08 a 10 | JU | RL102 |
FIS-2110 | 13211 | Fisica General I | Profesor Uasd | 6 | Domingo Perez Veloz | 08 a 10 | MA | FIS212 |
FIS-2110 | 13212 | Fisica General I | Profesor Uasd | 8 | Kety Jimenez Tejeda | 14 a 16 | MA | FIS205 |
FIS-2110 | 13212 | Fisica General I | Profesor Uasd | 8 | Kety Jimenez Tejeda | 14 a 16 | VI | FIS214 |
FIS-2110 | 13213 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z09 | Fabio Ferreira Valdez | 14 a 16 | MA | FIS214 |
FIS-2110 | 13214 | Fisica General I | Profesor Uasd | 9 | Fabricio Moquete Everth | 14 a 16 | LU | FIS201 |
FIS-2110 | 13214 | Fisica General I | Profesor Uasd | 9 | Fabricio Moquete Everth | 14 a 16 | MI | FH210 |
FIS-2110 | 13215 | Fisica General I | Profesor Uasd | 11 | Osiris Decena Espinal | 20 a 22 | JU | FIS211 |
FIS-2110 | 13215 | Fisica General I | Profesor Uasd | 11 | Osiris Decena Espinal | 20 a 22 | MA | RN106 |
FIS-2110 | 13216 | Fisica General I | Profesor Uasd | 15 | Nestor Matos Ureña | 14 a 16 | MI | FIS212 |
FIS-2110 | 13216 | Fisica General I | Profesor Uasd | 15 | Nestor Matos Ureña | 14 a 16 | VI | FIS212 |
FIS-2110 | 13217 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z10 | Melvin Arias Polanco | 17 a 18 | VI | FIS213 |
FIS-2110 | 13218 | Fisica General I | Profesor Uasd | 18 | Luis Diaz Cuello | 16 a 18 | SA | EH217 |
FIS-2110 | 13218 | Fisica General I | Profesor Uasd | 18 | Luis Diaz Cuello | 18 a 20 | VI | FIS213 |
FIS-2110 | 13219 | Fisica General I | Profesor Uasd | 21 | Jose Scott Guilleard | 16 a 18 | JU | RN104 |
FIS-2110 | 13219 | Fisica General I | Profesor Uasd | 21 | Jose Scott Guilleard | 16 a 18 | MI | RN107 |
FIS-2110 | 13220 | Fisica General I | Profesor Uasd | 24 | Noel Upia De La Rosa | 11 a 13 | LU | EH211 |
FIS-2110 | 13220 | Fisica General I | Profesor Uasd | 24 | Noel Upia De La Rosa | 11 a 13 | MI | ED101 |
FIS-2110 | 13221 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z04 | Anny Lorenzo Dominguez | 16 a 17 | MI | CJB101 |
FIS-2110 | 13222 | Fisica General I | Profesor Uasd | 27 | Lorenzo Florenzan Garcia | 10 a 12 | JU | ED304 |
FIS-2110 | 13222 | Fisica General I | Profesor Uasd | 27 | Lorenzo Florenzan Garcia | 10 a 12 | MI | EH207 |
FIS-2110 | 13223 | Fisica General I | Profesor Uasd | 29 | Lorenzo Florenzan Garcia | 13 a 15 | JU | FIS215 |
FIS-2110 | 13223 | Fisica General I | Profesor Uasd | 29 | Lorenzo Florenzan Garcia | 13 a 15 | MI | FIS214 |
FIS-2110 | 13224 | Fisica General I | Profesor Uasd | 32 | Juan Alcantara Fernandez | 09 a 11 | JU | NU201 |
FIS-2110 | 13224 | Fisica General I | Profesor Uasd | 32 | Juan Alcantara Fernandez | 09 a 11 | LU | CJA303 |
FIS-2110 | 13225 | Fisica General I | Profesor Uasd | 33 | Carlos Gomez Reinoso | 16 a 18 | JU | FIS204 |
FIS-2110 | 13225 | Fisica General I | Profesor Uasd | 33 | Carlos Gomez Reinoso | 16 a 18 | MA | FIS213 |
FIS-2110 | 13226 | Fisica General I | Profesor Uasd | 34 | Lorenzo Florenzan Garcia | 15 a 16 | MI | FIS204 |
FIS-2110 | 13226 | Fisica General I | Profesor Uasd | 34 | Lorenzo Florenzan Garcia | 15 a 18 | JU | FIS202 |
FIS-2110 | 24974 | Fisica General I | Profesor Uasd | 28 | Ramon Castaños Liriano | 17 a 19 | LU | FIS212 |
FIS-2110 | 24974 | Fisica General I | Profesor Uasd | 28 | Ramon Castaños Liriano | 17 a 19 | VI | CJB301 |
FIS-2110 | 25463 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z02 | Emma Encarnacion E | 12 a 14 | MA | FIS211 |
FIS-2110 | 25818 | Fisica General I | Profesor Uasd | 5 | Juan Liria Henriquez | 08 a 10 | LU | FIS211 |
FIS-2110 | 25818 | Fisica General I | Profesor Uasd | 5 | Juan Liria Henriquez | 08 a 10 | VI | FIS214 |
FIS-2110 | 27590 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z13 | Carlos Franco Taveras | 16 a 17 | LU | CJA308 |
FIS-2110 | 28260 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z06 | Norma Febrillet Rodriguez | 07 a 08 | MA | FI101 |
FIS-2110 | 28872 | Fisica General I | Profesor Uasd | 37 | Noel Upia De La Rosa | 14 a 16 | JU | CJB303 |
FIS-2110 | 28872 | Fisica General I | Profesor Uasd | 37 | Noel Upia De La Rosa | 14 a 16 | MI | FIS211 |
FIS-2110 | 28912 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z14 | Andrea Franjul Sanchez | 13 a 14 | LU | FIS204 |
FIS-2110 | 29780 | Fisica General I | Profesor Uasd | 41 | Jesus Olivera Cabo | 07 a 09 | LUMI | FIS214 |
FIS-2110 | 30291 | Fisica General I | Profesor Uasd | 16 | Jose Rubio Calcaño | 07 a 09 | MI | FH207 |
FIS-2110 | 30291 | Fisica General I | Profesor Uasd | 16 | Jose Rubio Calcaño | 07 a 09 | VI | FIS205 |
FIS-2110 | 30294 | Fisica General I | Profesor Uasd | 19 | Inna Samson Samson | 16 a 18 | JU | LM306 |
FIS-2110 | 30294 | Fisica General I | Profesor Uasd | 19 | Inna Samson Samson | 16 a 18 | MA | LM307 |
FIS-2110 | 30808 | Fisica General I | Profesor Uasd | 31 | Aida Del Rosario Lantigua | 10 a 12 | JU | FIS214 |
FIS-2110 | 30808 | Fisica General I | Profesor Uasd | 31 | Aida Del Rosario Lantigua | 10 a 12 | SA | CJB207 |
FIS-2110 | 31238 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z11 | Keny Valdez Ulloa | 07 a 08 | MA | FIS205 |
FIS-2110 | 31565 | Fisica General I | Profesor Uasd | 43 | Norma Febrillet Rodriguez | 08 a 10 | JU | FIS213 |
FIS-2110 | 31565 | Fisica General I | Profesor Uasd | 43 | Norma Febrillet Rodriguez | 08 a 10 | MA | FI101 |
FIS-2110 | 31810 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z05 | Osiris Decena Espinal | 08 a 09 | LU | EO203 |
FIS-2110 | 32419 | Fisica General I | Profesor Uasd | 20 | Melvin Arias Polanco | 20 a 22 | JUVI | FIS215 |
FIS-2110 | 32611 | Fisica General I | Profesor Uasd | 44 | Pedro Paulino Paulino | 20 a 22 | MAJU | FIS204 |
FIS-2110 | 35009 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z07 | Francisco Medina Cabrera | 10 a 11 | LU | FIS211 |
FIS-2110 | 36206 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z08 | Melvin Arias Polanco | 17 a 18 | JU | CJA301 |
FIS-2110 | 36217 | Fisica General I | Profesor Uasd | 7 | Clarisa Herrera Cuello | 08 a 10 | JU | FIS211 |
FIS-2110 | 36217 | Fisica General I | Profesor Uasd | 7 | Clarisa Herrera Cuello | 08 a 10 | MA | EH218 |
FIS-2110 | 40529 | Fisica General I | Profesor Uasd | Z12 | Carlos Franco Taveras | 07 a 08 | JU | FIS201 |
Comentarios :
Publicar un comentario