Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Hematologia Medica
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESORES | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN-3160 | 28155 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 1 | Ana Nadal Ponce | 14 a 16 | MI | EM202 |
BAN-3160 | 28155 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 1 | Ana Nadal Ponce | 16 a 18 | LU | EM202 |
BAN-3160 | 28156 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 2 | Minerva Cornelio Cruzeta | 07 a 08 | SA | EM105 |
BAN-3160 | 28156 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 2 | Minerva Cornelio Cruzeta | 14 a 17 | VI | EH207 |
BAN-3160 | 30274 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 4 | Claritza Concepcion Garcia | 12 a 16 | MA | AB212 |
BAN-3160 | 33668 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 7 | Ana Nadal Ponce | 10 a 12 | JU | EM103 |
BAN-3160 | 33668 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 7 | Ana Nadal Ponce | 10 a 12 | MA | EO206 |
BAN-3160 | 34431 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 6 | Ana Nadal Ponce | 15 a 17 | JU | CJA206 |
BAN-3160 | 34431 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 6 | Ana Nadal Ponce | 17 a 19 | MI | EM208 |
BAN-3160 | 34910 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 10 | Minerva Cornelio Cruzeta | 15 a 17 | JU | EAV011 |
BAN-3160 | 34910 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 10 | Minerva Cornelio Cruzeta | 15 a 17 | MA | EM208 |
BAN-3160 | 34911 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 11 | Ana Nadal Ponce | 10 a 12 | LU | EM106 |
BAN-3160 | 34911 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 11 | Ana Nadal Ponce | 12 a 14 | MI | EM103 |
BAN-3160 | 34912 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 12 | Minerva Cornelio Cruzeta | 07 a 09 | LU | FH207 |
BAN-3160 | 34912 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 12 | Minerva Cornelio Cruzeta | 07 a 09 | VI | FI201 |
BAN-3160 | 34913 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 13 | Ana Nadal Ponce | 08 a 10 | JU | CM205 |
BAN-3160 | 34913 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 13 | Ana Nadal Ponce | 08 a 10 | LU | CJA207 |
BAN-3160 | 34914 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 15 | Claritza Concepcion Garcia | 12 a 16 | LU | EAV021 |
BAN-3160 | 36380 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 16 | Pedro Sing Ureña | 07 a 09 | JU | CJB208 |
BAN-3160 | 36380 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 16 | Pedro Sing Ureña | 07 a 09 | MA | RN108 |
BAN-3160 | 36954 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 17 | Ana Nadal Ponce | 10 a 12 | MI | EM206 |
BAN-3160 | 36954 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 17 | Ana Nadal Ponce | 14 a 16 | LU | EAV003 |
BAN-3160 | 37990 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 19 | Claritza Concepcion Garcia | 12 a 16 | VI | EAV014 |
BAN-3160 | 37994 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 20 | Pedro Sing Ureña | 07 a 09 | LU | FH117 |
BAN-3160 | 37994 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 20 | Pedro Sing Ureña | 07 a 09 | MI | EM201 |
BAN-3160 | 37995 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 21 | Pedro Sing Ureña | 14 a 16 | MA | EM210 |
BAN-3160 | 37995 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 21 | Pedro Sing Ureña | 14 a 16 | MI | LM306 |
BAN-3160 | 37996 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 22 | Pedro Sing Ureña | 09 a 11 | JU | EM207 |
BAN-3160 | 37996 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 22 | Pedro Sing Ureña | 10 a 12 | VI | EAV003 |
BAN-3160 | 39757 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 14 | Minerva Cornelio Cruzeta | 17 a 19 | JU | AB210 |
BAN-3160 | 39757 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 14 | Minerva Cornelio Cruzeta | 17 a 19 | VI | EM103 |
BAN-3160 | 39758 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 23 | Minerva Cornelio Cruzeta | 07 a 09 | JU | CJB207 |
BAN-3160 | 39758 | Hematologia Medica | Profesor Uasd | 23 | Minerva Cornelio Cruzeta | 07 a 09 | MA | CJB203 |
Comentarios :
Publicar un comentario