Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Laboratorio Bioquimica I
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SECCION | PROFESOR | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI-2340 | 23731 | Laboratorio Bioquimica I | 15 | Rosel Fernandez Lerebours | 10 a 13 | MA | LM300 | |
CFI-2340 | 25748 | Laboratorio Bioquimica I | 3 | Samuel Roman Ledesma | 14 a 17 | SA | LM300 | |
CFI-2340 | 25978 | Laboratorio Bioquimica I | 6 | Agustina Canela P | 10 a 13 | LU | LM301 | |
CFI-2340 | 25979 | Laboratorio Bioquimica I | 7 | *** SIN ASIGNAR *** | 17 a 20 | JU | LM381 | |
CFI-2340 | 25980 | Laboratorio Bioquimica I | 8 | Rosel Fernandez Lerebours | 07 a 10 | SA | LM300 | |
CFI-2340 | 26085 | Laboratorio Bioquimica I | 9 | Mario Diaz Castillo | 14 a 17 | LU | EH212 | |
CFI-2340 | 26086 | Laboratorio Bioquimica I | 10 | Eloy Alvarez Guerra | 07 a 10 | VI | LM381 | |
CFI-2340 | 26087 | Laboratorio Bioquimica I | 11 | Candy Almanzar Nuñez | 07 a 10 | JU | LM384 | |
CFI-2340 | 26374 | Laboratorio Bioquimica I | 12 | Agustina Canela P | 10 a 13 | MI | LM301 | |
CFI-2340 | 26375 | Laboratorio Bioquimica I | 13 | Agustina Canela P | 17 a 20 | LU | LM381 | |
CFI-2340 | 26376 | Laboratorio Bioquimica I | 14 | Eleuterio Pascual M | 17 a 20 | MA | LM301 | |
CFI-2340 | 26377 | Laboratorio Bioquimica I | 18 | Agustina Canela P | 14 a 17 | MI | LM301 | |
CFI-2340 | 26378 | Laboratorio Bioquimica I | 19 | Rosel Fernandez Lerebours | 14 a 17 | MI | LM300 | |
CFI-2340 | 26379 | Laboratorio Bioquimica I | 20 | *** SIN ASIGNAR *** | 14 a 17 | JU | LM300 | |
CFI-2340 | 29328 | Laboratorio Bioquimica I | 5 | Genoveva Martin Sanchez | 10 a 13 | JU | LM382 | |
CFI-2340 | 29329 | Laboratorio Bioquimica I | 31 | Agustina Canela P | 14 a 17 | LU | LM300 | |
CFI-2340 | 29330 | Laboratorio Bioquimica I | 32 | Glenny Mirabal Alvarez | 14 a 17 | MA | LM382 | |
CFI-2340 | 29332 | Laboratorio Bioquimica I | 33 | Agustina Canela P | 07 a 10 | MI | LM382 | |
CFI-2340 | 29333 | Laboratorio Bioquimica I | 34 | *** SIN ASIGNAR *** | 14 a 17 | VI | LM300 | |
CFI-2340 | 30490 | Laboratorio Bioquimica I | 38 | Rosel Fernandez Lerebours | 10 a 13 | MI | LM300 | |
CFI-2340 | 30491 | Laboratorio Bioquimica I | 40 | Mario Diaz Castillo | 14 a 17 | MA | LM300 | |
CFI-2340 | 30492 | Laboratorio Bioquimica I | 41 | Glenny Mirabal Alvarez | 17 a 20 | VI | LM300 | |
CFI-2340 | 30493 | Laboratorio Bioquimica I | 43 | *** SIN ASIGNAR *** | 17 a 20 | LU | LM391 | |
CFI-2340 | 30494 | Laboratorio Bioquimica I | 44 | Santiago Vicente Arenas | 14 a 17 | JU | LM301 | |
CFI-2340 | 30495 | Laboratorio Bioquimica I | 45 | Samuel Roman Ledesma | 17 a 20 | SA | LM382 | |
CFI-2340 | 30496 | Laboratorio Bioquimica I | 47 | Evelyn Quezada Jimenez | 10 a 13 | VI | LM382 | |
CFI-2340 | 30497 | Laboratorio Bioquimica I | 48 | Eleuterio Pascual M | 10 a 13 | JU | LM300 | |
CFI-2340 | 30498 | Laboratorio Bioquimica I | 49 | Evelyn Quezada Jimenez | 10 a 13 | SA | LM384 | |
CFI-2340 | 31644 | Laboratorio Bioquimica I | 50 | Agustina Canela P | 07 a 10 | LU | LM382 | |
CFI-2340 | 31645 | Laboratorio Bioquimica I | 51 | *** SIN ASIGNAR *** | 10 a 13 | SA | LM382 | |
CFI-2340 | 31646 | Laboratorio Bioquimica I | 52 | Samuel Roman Ledesma | 10 a 13 | SA | LM300 | |
CFI-2340 | 31647 | Laboratorio Bioquimica I | 53 | *** SIN ASIGNAR *** | 07 a 10 | VI | LM382 | |
CFI-2340 | 33731 | Laboratorio Bioquimica I | 4 | Agustina Canela P | 17 a 20 | MI | LM300 | |
CFI-2340 | 33734 | Laboratorio Bioquimica I | 28 | *** SIN ASIGNAR *** | 17 a 20 | SA | LM381 |
Comentarios :
Publicar un comentario