Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Metodos Estadisticos II
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SEC. | PROFESOR | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST-2230 | 12849 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 2 | Dionicio Hernandez | 18 a 20 | MA | EH215 |
EST-2230 | 12849 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 2 | Dionicio Hernandez | 19 a 22 | MI | EAV008 |
EST-2230 | 12851 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 3 | Juan Lugo | 09 a 12 | LU | ED201 |
EST-2230 | 12851 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 3 | Juan Lugo | 11 a 13 | MI | FH314 |
EST-2230 | 12852 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 5 | Jorge Borbon Reyes | 09 a 11 | JU | RN016 |
EST-2230 | 12852 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 5 | Jorge Borbon Reyes | 09 a 12 | VI | FE310 |
EST-2230 | 12853 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 7 | Jose Peralta Veloz | 14 a 16 | LU | FE202 |
EST-2230 | 12853 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 7 | Jose Peralta Veloz | 14 a 16 | MI | FE208 |
EST-2230 | 12853 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 7 | Jose Peralta Veloz | 16 a 17 | LU | FE103 |
EST-2230 | 12854 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 14 | Juan Polanco Rivera | 19 a 22 | JU | FE |
EST-2230 | 12854 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 14 | Juan Polanco Rivera | 20 a 22 | LU | JJ220 |
EST-2230 | 12855 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 15 | Eddy Reyes Reyes | 15 a 17 | MA | RN109 |
EST-2230 | 12855 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 15 | Eddy Reyes Reyes | 16 a 19 | MI | FE |
EST-2230 | 12856 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 19 | Cesar Familia | 16 a 18 | JU | CM209 |
EST-2230 | 12856 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 19 | Cesar Familia | 17 a 20 | MA | EH218 |
EST-2230 | 12857 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 20 | Jorge Borbon Reyes | 19 a 22 | JU | EAV020 |
EST-2230 | 12857 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 20 | Jorge Borbon Reyes | 20 a 22 | VI | FE204 |
EST-2230 | 12858 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 21 | Jorge Borbon Reyes | 17 a 19 | VI | RN015 |
EST-2230 | 12858 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 21 | Jorge Borbon Reyes | 19 a 22 | SA | RN015 |
EST-2230 | 17926 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 6 | Eddy Reyes Reyes | 16 a 18 | LU | FE |
EST-2230 | 17926 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 6 | Eddy Reyes Reyes | 19 a 22 | MA | FH316 |
EST-2230 | 25837 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 35 | Candido Rivera Francisco | 09 a 12 | JU | FH115 |
EST-2230 | 25837 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 35 | Candido Rivera Francisco | 10 a 12 | MA | FI201 |
EST-2230 | 29744 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 100 | Gercy Mateo Santana | 19 a 20 | MA | ED |
EST-2230 | 29744 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 100 | Gercy Mateo Santana | 20 a 22 | MA | ED201 |
EST-2230 | 29744 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 100 | Gercy Mateo Santana | 20 a 22 | MI | CJB301 |
EST-2230 | 30097 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 8 | Eddy Reyes Reyes | 19 a 22 | MI | FE200 |
EST-2230 | 30097 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 8 | Eddy Reyes Reyes | 20 a 22 | LU | FE220 |
EST-2230 | 32504 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 95 | Joel Patiño De Los Santos | 16 a 19 | LU | FI208 |
EST-2230 | 32504 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 95 | Joel Patiño De Los Santos | 18 a 20 | JU | AB212 |
EST-2230 | 33929 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 4 | Mercedes Abreu Tapia | 19 a 20 | LU | FE310 |
EST-2230 | 33929 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 4 | Mercedes Abreu Tapia | 19 a 21 | MI | CJB202 |
EST-2230 | 33929 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 4 | Mercedes Abreu Tapia | 20 a 22 | LU | FE004 |
EST-2230 | 37177 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 80 | Alberto Estrella Contreras | 17 a 19 | JU | RN019 |
EST-2230 | 37177 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 80 | Alberto Estrella Contreras | 17 a 20 | MA | EM006 |
EST-2230 | 39136 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | Z03 | Hector Medina Disla | 07 a 08 | MA | FE105 |
EST-2230 | 39144 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 9 | Candido Cruz Feliz | 19 a 21 | JU | LI101 |
EST-2230 | 39144 | Metodos Estadisticos II | Profesor Uasd | 9 | Candido Cruz Feliz | 19 a 22 | MA | LI209 |
Comentarios :
Publicar un comentario