Asignacion Docente ( UASD ) Año 2022 Para La Materia:Topografia I
CLAVE | NRC | ASIGNATURA | UNIVERSIDAD | SECCION | PROFESOR | HORARIO | DIAS | AULAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM-1310 | 10325 | Topografia I | Profesor Uasd | 1 | Estebania Cruz Del Rosario | 09 a 13 | LU | FI005 |
AGM-1310 | 10325 | Topografia I | Profesor Uasd | 1 | Estebania Cruz Del Rosario | 14 a 18 | MA | CA-SED007 |
AGM-1310 | 10329 | Topografia I | Profesor Uasd | 2 | Pablo Ferreiras Perez | 14 a 18 | LU | CA-SED012 |
AGM-1310 | 10329 | Topografia I | Profesor Uasd | 2 | Pablo Ferreiras Perez | 18 a 20 | MA | FI114 |
AGM-1310 | 10329 | Topografia I | Profesor Uasd | 2 | Pablo Ferreiras Perez | 20 a 22 | MA | FI008 |
AGM-1310 | 10331 | Topografia I | Profesor Uasd | 3 | *** SIN ASIGNAR *** | 09 a 13 | SA | FI110 |
AGM-1310 | 10331 | Topografia I | Profesor Uasd | 3 | *** SIN ASIGNAR *** | 14 a 18 | MA | FI002 |
AGM-1310 | 10332 | Topografia I | Profesor Uasd | 6 | Carlos Carcaño Mercedes | 11 a 13 | MI | FI115 |
AGM-1310 | 10332 | Topografia I | Profesor Uasd | 6 | Carlos Carcaño Mercedes | 13 a 17 | LU | CA-SED002 |
AGM-1310 | 10332 | Topografia I | Profesor Uasd | 6 | Carlos Carcaño Mercedes | 15 a 17 | MA | FI115 |
AGM-1310 | 10333 | Topografia I | Profesor Uasd | 7 | Alberto Lanzo Rincon | 09 a 13 | JU | CA-SED009 |
AGM-1310 | 10333 | Topografia I | Profesor Uasd | 7 | Alberto Lanzo Rincon | 18 a 19 | MI | CM208 |
AGM-1310 | 10333 | Topografia I | Profesor Uasd | 7 | Alberto Lanzo Rincon | 19 a 21 | MI | CM |
AGM-1310 | 10334 | Topografia I | Profesor Uasd | 9 | Jose Peña Hernandez | 08 a 12 | LU | FI114 |
AGM-1310 | 10334 | Topografia I | Profesor Uasd | 9 | Jose Peña Hernandez | 08 a 12 | MA | CA-SED001 |
AGM-1310 | 10335 | Topografia I | Profesor Uasd | 10 | Edwin Peralta Acosta | 08 a 12 | LU | CA-SED005 |
AGM-1310 | 10335 | Topografia I | Profesor Uasd | 10 | Edwin Peralta Acosta | 13 a 17 | MA | CA-SED001 |
AGM-1310 | 10336 | Topografia I | Profesor Uasd | 11 | Patricio Ripol Concepcion | 07 a 11 | LU | FI004 |
AGM-1310 | 10336 | Topografia I | Profesor Uasd | 11 | Patricio Ripol Concepcion | 07 a 11 | MA | FI113 |
AGM-1310 | 10337 | Topografia I | Profesor Uasd | 13 | Jose Peña Hernandez | 07 a 11 | MI | FI115 |
AGM-1310 | 10337 | Topografia I | Profesor Uasd | 13 | Jose Peña Hernandez | 14 a 18 | MA | FI007 |
AGM-1310 | 10338 | Topografia I | Profesor Uasd | 15 | Maria Collado Burgos | 07 a 11 | MI | CA-SED004 |
AGM-1310 | 10338 | Topografia I | Profesor Uasd | 15 | Maria Collado Burgos | 08 a 12 | JU | CA-SED002 |
AGM-1310 | 18956 | Topografia I | Profesor Uasd | 22 | Miguel Valoy Ramirez | 08 a 12 | LU | CA-SED002 |
AGM-1310 | 18956 | Topografia I | Profesor Uasd | 22 | Miguel Valoy Ramirez | 13 a 17 | MA | FI006 |
AGM-1310 | 31247 | Topografia I | Profesor Uasd | 20 | Pedro Sosa Veras | 08 a 12 | JU | CA-SED006 |
AGM-1310 | 31247 | Topografia I | Profesor Uasd | 20 | Pedro Sosa Veras | 08 a 12 | LU | ED301 |
AGM-1310 | 34170 | Topografia I | Profesor Uasd | 39 | *** SIN ASIGNAR *** | 14 a 18 | MA | |
AGM-1310 | 34170 | Topografia I | Profesor Uasd | 39 | *** SIN ASIGNAR *** | 17 a 19 | LU | FI210 |
AGM-1310 | 34170 | Topografia I | Profesor Uasd | 39 | *** SIN ASIGNAR *** | 17 a 19 | MI | FI004 |
Comentarios :
Publicar un comentario